Meilleurs potentiels SRD
Meilleurs potentiels par secteur
| Valeur | Dernier | Objectif (€) | Potentiel | Conseil |
|---|---|---|---|---|
| KAUFMAN ET BROAD | 16.400 | 22.00 | +34.15 % |
|
| TRIGANO | 15.930 | 20.00 | +25.55 % |
|
| VILMORIN & CIE | 71.720 | 85.00 | +18.52 % |
|
| BENETEAU | 12.745 | 15.00 | +17.69 % |
|
| PERNOD RICARD | 60.100 | 70.00 | +16.47 % |
|
| DANONE | 43.445 | 50.00 | +15.09 % |
|
| L'OREAL | 78.690 | 90.00 | +14.37 % |
|
| VALEO | 26.235 | 30.00 | +14.35 % |
|
| HERMES INTL | 105.200 | 120.00 | +14.07 % |
|
| BONDUELLE | 84.500 | 95.00 | +12.43 % |
|
| BIC | 55.460 | 62.00 | +11.79 % |
|
| UBISOFT ENTERTAIN | 10.445 | 11.00 | +5.31 % |
|
| MICHELIN | 56.390 | 0.00 | -100.00 % |
|
| VALEO | 26.24 € | +3.53% |
| UBISOFT ENTERTAIN | 10.43 € | +2.51% |
| RALLYE | 26.88 € | +1.64% |
| MAUREL ET PROM | 11.46 € | -2.18% |
| SCHLUMBERGER | 46.54 € | -2.21% |
| ILIAD | 74.10 € | -1.93% |







Page précédente

: