Conseils SRD de A à Z
Meilleurs potentiels par indice
| Valeur | Dernier | Objectif (€) | Potentiel | Conseil |
|---|---|---|---|---|
| ACCOR | 25.335 | 32.00 | +26.31 % |
|
| AIR LIQUIDE | 94.400 | 120.00 | +27.12 % |
|
| ALCATEL-LUCENT | 1.188 | 1.50 | +26.26 % |
|
| ALSTOM | 23.775 | 32.00 | +34.60 % |
|
| AXA | 9.504 | 12.00 | +26.26 % |
|
| CAP GEMINI | 28.390 | 40.00 | +40.89 % |
|
| CARREFOUR | 13.910 | 17.00 | +22.21 % |
|
| DANONE | 52.450 | 65.00 | +23.93 % |
|
| ESSILOR INTL. | 69.000 | 80.00 | +15.94 % |
|
| L'OREAL | 92.550 | 110.00 | +18.85 % |
|
| LAFARGE | 28.705 | 38.00 | +32.38 % |
|
| MICHELIN | 51.590 | 66.00 | +27.93 % |
|
| PERNOD RICARD | 78.580 | 95.00 | +20.90 % |
|
| PPR | 121.200 | 150.00 | +23.76 % |
|
| RENAULT | 31.595 | 48.00 | +51.92 % |
|
| SAFRAN | 27.640 | 32.00 | +15.77 % |
|
| SAINT GOBAIN | 29.620 | 45.00 | +51.92 % |
|
| SANOFI | 54.050 | 70.00 | +29.51 % |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC | 42.740 | 60.00 | +40.38 % |
|
| TECHNIP | 74.500 | 105.00 | +40.94 % |
|
| TOTAL | 34.920 | 42.00 | +20.27 % |
|
| UNIBAIL-RODAMCO | 133.700 | 180.00 | +34.63 % |
|
| VALLOUREC | 33.550 | 42.00 | +25.19 % |
|
| VINCI | 32.860 | 48.00 | +46.07 % |
|
| VIVENDI | 13.005 | 17.00 | +30.72 % |
|
| UBISOFT ENTERTAIN | 5.72 € | +13.50% |
| AB SCIENCE | 9.26 € | +8.18% |
| ANF IMMOBILIER | 35.09 € | +8.10% |
| BCI NAVIGATION | 0.76 € | -12.64% |
| AREVA | 10.12 € | -12.20% |
| EIFFAGE | 24.20 € | -8.04% |







Page précédente



: