Conseils SRD de A à Z
Tous les meilleurs potentiels
| Valeur | Dernier | Objectif (€) | Potentiel | Conseil |
|---|---|---|---|---|
| TRIGANO | 13.950 | 20.00 | +43.37 % |
|
| THALES | 27.245 | 38.00 | +39.48 % |
|
| MERSEN | 25.550 | 35.00 | +36.99 % |
|
| ORPEA | 25.535 | 33.00 | +29.23 % |
|
| EUTELSAT COMMUNIC. | 28.760 | 37.00 | +28.65 % |
|
| MERCIALYS | 27.315 | 35.00 | +28.13 % |
|
| SES | 18.150 | 23.00 | +26.72 % |
|
| AXA | 12.660 | 16.00 | +26.38 % |
|
| BOLLORE | 158.600 | 200.00 | +26.10 % |
|
| SAFRAN | 23.940 | 30.00 | +25.31 % |
|
| EDENRED | 19.190 | 24.00 | +25.07 % |
|
| LEGRAND | 26.500 | 33.00 | +24.53 % |
|
| UNIBAIL-RODAMCO | 144.900 | 180.00 | +24.22 % |
|
| INGENICO | 32.250 | 40.00 | +24.03 % |
|
| ALTRAN TECHN. | 4.040 | 5.00 | +23.76 % |
|
| MEDICA | 12.970 | 16.00 | +23.36 % |
|
| SECHILIENNE SIDEC | 12.195 | 15.00 | +23.00 % |
|
| AIR LIQUIDE | 97.770 | 120.00 | +22.74 % |
|
| TOTAL | 40.935 | 50.00 | +22.14 % |
|
| NEXANS | 47.505 | 58.00 | +22.09 % |
|
| NEOPOST | 54.900 | 67.00 | +22.04 % |
|
| GUYENNE GASCOGNE | 82.000 | 100.00 | +21.95 % |
|
| MAUREL ET PROM | 13.135 | 16.00 | +21.81 % |
|
| CFAO | 26.305 | 32.00 | +21.65 % |
|
| EUROFINS SCIENT. | 63.340 | 77.00 | +21.57 % |
|
| CARREFOUR | 18.220 | 22.00 | +20.75 % |
|
| ESSILOR INTL. | 56.510 | 68.00 | +20.33 % |
|
| HAVAS | 3.659 | 4.40 | +20.25 % |
|
| RUBIS | 41.620 | 50.00 | +20.13 % |
|
| CAP GEMINI | 29.360 | 35.00 | +19.21 % |
|
| LAGARDERE S.C.A. | 21.820 | 26.00 | +19.16 % |
|
| ICADE | 63.040 | 75.00 | +18.97 % |
|
| DANONE | 48.865 | 58.00 | +18.69 % |
|
| GEMALTO | 42.145 | 50.00 | +18.64 % |
|
| TELEPERFORMANCE | 19.420 | 23.00 | +18.43 % |
|
| GENERAL ELECTRIC | 14.360 | 17.00 | +18.38 % |
|
| RALLYE | 25.360 | 30.00 | +18.30 % |
|
| TECHNIP | 73.590 | 87.00 | +18.22 % |
|
| IPSEN | 22.005 | 26.00 | +18.15 % |
|
| SAINT GOBAIN | 35.570 | 42.00 | +18.08 % |
|
| BCI NAVIGATION | 1.75 € | +21.53% |
| RODRIGUEZ GROUP | 4.82 € | +14.22% |
| ARCHOS | 9.67 € | +10.77% |
| ORCO PROPERTY GRP | 4.23 € | -7.44% |
| TECHNICOLOR | 2.36 € | -6.97% |
| GECI INTL | 3.00 € | -6.54% |








: