Conseils SRD de A à Z
Tous les meilleurs potentiels
| Valeur | Dernier | Objectif (€) | Potentiel | Conseil |
|---|---|---|---|---|
| NATIXIS | 1.973 | 3.50 | +77.39 % |
|
| EUTELSAT COMMUNIC. | 23.415 | 37.00 | +58.02 % |
|
| THALES | 24.245 | 38.00 | +56.73 % |
|
| APRIL | 11.515 | 18.00 | +56.32 % |
|
| SAINT GOBAIN | 29.620 | 45.00 | +51.92 % |
|
| RENAULT | 31.595 | 48.00 | +51.92 % |
|
| SEQUANA | 3.351 | 5.00 | +49.21 % |
|
| NEOPOST | 40.300 | 60.00 | +48.88 % |
|
| METROPOLE TV | 10.750 | 16.00 | +48.84 % |
|
| SECHILIENNE SIDEC | 10.850 | 16.00 | +47.47 % |
|
| SUEZ ENVIRONNEMENT | 9.542 | 14.00 | +46.72 % |
|
| PLASTIC OMNIUM | 18.470 | 27.00 | +46.18 % |
|
| VINCI | 32.860 | 48.00 | +46.07 % |
|
| ARKEMA | 57.570 | 84.00 | +45.91 % |
|
| WENDEL | 53.840 | 77.00 | +43.02 % |
|
| MERSEN | 22.545 | 32.00 | +41.94 % |
|
| IMERYS | 38.240 | 54.00 | +41.21 % |
|
| TECHNIP | 74.500 | 105.00 | +40.94 % |
|
| CAP GEMINI | 28.390 | 40.00 | +40.89 % |
|
| NEXANS | 30.535 | 43.00 | +40.82 % |
|
| ALTRAN TECHN. | 3.915 | 5.50 | +40.49 % |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC | 42.740 | 60.00 | +40.38 % |
|
| VICAT | 42.875 | 60.00 | +39.94 % |
|
| CLUB MEDITERRANEE | 14.335 | 20.00 | +39.52 % |
|
| FAURECIA | 15.130 | 21.00 | +38.80 % |
|
| SAFT | 18.110 | 25.00 | +38.05 % |
|
| CANAL PLUS (STE ED) | 4.213 | 5.80 | +37.67 % |
|
| FONC.DES REGIONS | 51.200 | 70.00 | +36.72 % |
|
| EURAZEO | 32.200 | 44.00 | +36.65 % |
|
| INGENICO | 34.640 | 47.00 | +35.68 % |
|
| S.E.B. | 55.380 | 75.00 | +35.43 % |
|
| JC DECAUX SA. | 18.500 | 25.00 | +35.14 % |
|
| MERCIALYS | 14.800 | 20.00 | +35.14 % |
|
| MEDICA | 11.870 | 16.00 | +34.79 % |
|
| UNIBAIL-RODAMCO | 133.700 | 180.00 | +34.63 % |
|
| ALSTOM | 23.775 | 32.00 | +34.60 % |
|
| ORPEA | 24.520 | 33.00 | +34.58 % |
|
| VALEO | 34.200 | 46.00 | +34.50 % |
|
| IPSOS | 23.795 | 32.00 | +34.48 % |
|
| REXEL | 14.925 | 20.00 | +34.00 % |
|
| UBISOFT ENTERTAIN | 5.72 € | +13.50% |
| AB SCIENCE | 9.26 € | +8.18% |
| ANF IMMOBILIER | 35.09 € | +8.10% |
| BCI NAVIGATION | 0.76 € | -12.64% |
| AREVA | 10.12 € | -12.20% |
| EIFFAGE | 24.20 € | -8.04% |










: