Conseils de A à Z

    Note Investir  
Valeurs Cours Solidité Investissement Global Conseil Objectif Potentiel
ACCOR 25.34 3/5 4/5 7/10 Achat 32.00 +26.31%
ADP 58.97 4/5 4/5 8/10 Achat 75.00 +27.18%
AIR FRANCE -KLM 3.56 0/5 0/5 0/10 Ecart
AIR LIQUIDE 94.40 5/5 5/5 10/10 Achat 120.00 +27.12%
ALCATEL-LUCENT 1.19 3/5 4/5 7/10 AS 1.50 +26.26%
ALSTOM 23.78 3/5 4/5 7/10 Achat 32.00 +34.60%
ALTEN 21.32 5/5 3/5 8/10 Achat 27.00 +26.64%
ALTRAN TECHN. 3.92 2/5 3/5 5/10 AS 5.50 +40.49%
APRIL 11.52 5/5 4/5 9/10 Achat 18.00 +56.32%
ARKEMA 57.57 4/5 4/5 8/10 Achat 84.00 +45.91%
ATOS 44.49 3/5 4/5 7/10 Achat 56.00 +25.87%
AXA 9.50 5/5 4/5 9/10 AS 12.00 +26.26%
BENETEAU 8.30 3/5 2/5 5/10 Vente
BIC 82.01 5/5 5/5 10/10 Achat 98.00 +19.50%
BIOMERIEUX 64.09 2/5 0/5 2/10 Ecart
BNP PARIBAS 26.53 5/5 0/5 5/10 Ecart
BOLLORE 162.00 3/5 4/5 7/10 Achat 200.00 +23.46%
BONDUELLE 72.34 5/5 4/5 9/10 Achat 88.00 +21.65%
BOURBON 19.24 2/5 3/5 5/10 Achat
BOUYGUES 20.12 4/5 2/5 6/10 VP
BUREAU VERITAS 67.13 5/5 4/5 9/10 Achat 80.00 +19.17%
CANAL PLUS (STE ED) 4.21 5/5 4/5 9/10 Achat 5.80 +37.67%
CAP GEMINI 28.39 4/5 5/5 9/10 Achat 40.00 +40.89%
CARREFOUR 13.91 5/5 4/5 9/10 Achat 17.00 +22.21%
CASINO GUICHARD 70.54 5/5 4/5 9/10 Achat 85.00 +20.50%
CFAO 33.93 4/5 3/5 7/10 Conserver 37.00 +9.05%
CGG VERITAS 18.60 3/5 4/5 7/10 Achat 23.00 +23.62%
CHRISTIAN DIOR 111.45 0/5 0/5 0/10 Neutre
CIMENTS FRANCAIS 43.89 3/5 1/5 4/10 Vente
CLUB MEDITERRANEE 14.34 3/5 4/5 7/10 AS 20.00 +39.52%
CNP ASSURANCES 9.47 4/5 0/5 4/10 Ecart
CREDIT AGRICOLE 3.11 3/5 0/5 3/10 Ecart
DANONE 52.45 5/5 5/5 10/10 Achat 65.00 +23.93%
DASSAULT SYSTEMES 71.59 5/5 4/5 9/10 Achat 90.00 +25.72%
EADS 29.38 5/5 2/5 7/10 VP 35.00 +19.13%
EDENRED 23.09 5/5 5/5 10/10 Achat 28.00 +21.26%
EDF 15.70 4/5 0/5 4/10 Ecart
EIFFAGE 24.20 3/5 4/5 7/10 Achat 32.00 +32.23%
ERAMET 82.44 5/5 0/5 5/10 Ecart
ESSILOR INTL. 69.00 5/5 5/5 10/10 Achat 80.00 +15.94%




UBISOFT ENTERTAIN 5.72 € +13.50%
AB SCIENCE 9.26 € +8.18%
ANF IMMOBILIER 35.09 € +8.10%
BCI NAVIGATION 0.76 € -12.64%
AREVA 10.12 € -12.20%
EIFFAGE 24.20 € -8.04%










 

Logo investir

 
 

Infos à la une

 


Plan du site

Bourse en temps réel
Actions de A à Z
Palmarès
Statistiques de séance
Indices boursiers
Warrants et bons
Certificats et Trackers
Sicav - FCP
Obligations
Matières premières
Devises et Taux

Analyse Graphique
Accueil analyse graphique
Les alertes
Les conseils forts
Analyse graphique en Vidéo
Infos & conseils boursiers
Actualité des marchés
Infos & conseils valeurs
Consensus
Dossiers de la rédaction
Chats & Interviews
Vos questions au médiateur
Bourse pratique
Sondages
Communiqués financiers
BALO, OST, Rapports annuels
Les rendez-vous d'Investir
Les repères de l'économie
Web TV Investir
Forums
Forum de la fiscalité
Bourse
Valeurs
Economie
Epargne & Placements
Banques & Courtiers
Immobilier
Débats

Pratique
Moteur de recherche
Nous contacter
RSS
Applications Mobile
(Apple - Android)
Placements financiers
Actu Sicav - FCP
Assurance-vie
Banque
Immobilier
Fiscalité
Retraite
Famille
Guides
Calculateurs patrimoine

Devises Forex
Accueil
Cotation des devises
Infos et analyses
Calendrier économique
Convertisseur
Espace membre
Vous inscrire
Mon espace
Mon profil
Mes articles
Mes commentaires
Mes alertes
Mes newsletters
Mes portefeuilles
Mes listes
Mes alertes sur cours
Téléchargement
Vous identifier
Mot de passe perdu
Privilèges abonné
Espace privilèges
Investir 10
Portefeuilles trading
La cote enrichie
Outils de sélection
L'hebdo de la semaine (dès le vendredi)
Archives PDF
Alertes privilèges
Vous abonner
Service client

Communauté
Facebook investir
Twitter investir