Accueil > Cours temps réel > Trackers

Trackers

Plus fortes hausses sur la séance

Libellé Dernier € Var. % Ouv. Haut Bas Vol. Var/1janv.
ISHARES ISLAM WRLD 15.49 +5.66% 15.53 15.53 15.49 0 +37.69%
LYXOR ETF GREECE 5.57 +2.01% 5.52 5.59 5.43 112,067 +26.02%
AMUNDI ETF SHT EUR 50.64 +1.93% 49.58 50.64 49.58 200 +5.59%
EASYETF ESTX50 2SH 25.57 +1.55% 25.15 25.57 25.00 688 -63.86%
SGAM ETF XBear DJ EURO STOXX 50 37.48 +1.46% 36.71 37.73 36.55 86,830 -18.40%
AMUNDI ETF SHT USA 70.66 +1.02% 69.66 70.66 69.66 100 -3.18%
DBX SP 500 SH DAI. 38.15 +0.98% 37.62 38.15 37.62 0 -17.97%
EASYETF CAC 2SHORT 20.19 +0.85% 19.88 20.19 19.80 1,423 -62.19%
SGAM ETF Bear DJ EURO STOXX 50 44.98 +0.78% 44.49 44.98 44.48 5,970 -2.22%
AMUNDI ETF SHT E50 36.03 +0.78% 35.63 36.03 35.63 0 -19.68%


Plus fortes baisses sur la séance

Libellé Dernier € Var. % Ouv. Haut Bas Vol. Var/1janv.
ISHARES RESOURCES 88.18 -2.27% 90.01 90.29 88.18 9,815 +126.10%
LYXOR BASIC RES 51.99 -2.18% 53.05 53.44 51.86 37,569 +120.48%
ISHARES CLEAN NRGY 7.74 -1.65% 7.83 7.87 7.74 4,350 +22.47%
AMUNDI ETF LEV E50 173.80 -1.55% 177.67 177.67 172.58 10,840 +38.74%
LYXOR LEV DJ ES 50 17.28 -1.54% 17.66 17.73 17.19 192,408 +90.52%
SGAM ETF Leveraged DJ EURO STOXX 50 18.70 -1.50% 19.11 19.18 18.60 284,914 +104.31%
EASYETF EPRA EURO 160.51 -1.44% 162.67 162.75 160.51 440 +52.11%
AMUNDI ETF GSCI MT 283.84 -1.35% 288.32 288.32 283.84 10 -1.63%
AMUNDI ETF EUR MAT 232.11 -1.34% 235.31 235.31 232.11 0 +21.07%
LYXOR PAN AFRICA 10.46 -1.32% 10.60 10.64 10.46 2,297 +59.69%


Palmarès capitaux échangés sur la séance

Libellé Dernier € Var. % Ouv. Haut Bas Vol. Var/1janv.
LYXOR ETF DJ ES 50 29.10 -0.80% 29.40 29.49 29.02 914,659 +43.28%
LYXOR ETF CAC 40 39.42 -0.39% 39.70 39.82 39.24 593,538 +41.62%
SGAM ETF XBear CAC 40 48.43 +0.75% 47.76 48.88 47.49 377,450 -23.56%
SGAM ETF Leveraged CAC 40 23.84 -0.83% 24.20 24.33 23.64 561,008 +100.59%
ISHARES EURO STX50 28.99 -0.80% 29.29 29.36 28.92 451,850 +44.01%
LYXOR ETF DAX 58.78 -0.64% 59.30 59.42 58.58 192,395 +49.33%
LYXOR LEV CAC 40 9.31 -0.85% 9.46 9.50 9.23 1,004,141 +86.01%
LYXOR ETF RUSSIA 28.65 -0.21% 28.83 29.01 28.54 236,669 +85.44%
LYXOR MTS GLOBAL 132.64 -0.09% 132.68 132.80 132.57 50,971 +6.68%
ISHARES DAX 30 55.72 -0.58% 56.22 56.30 55.53 104,357 +48.44%

UBISOFT ENTERTAIN 10.18 € +8.58%
INGENICO 18.60 € +3.65%
NRJ GROUP 6.36 € +3.38%
KAUFMAN ET BROAD 16.36 € -3.76%
SOPRA GROUP 52.33 € -2.71%
ARKEMA 27.38 € -2.56%








Chiffres Clés

Pétrole Brent -1.97%
Or (once) +0.81%
€ / $ -0.53%
Euribor 1 mois -0.25%