Accueil > Cours temps réel > Trackers

Trackers

Plus fortes hausses sur la séance

Libellé Dernier € Var. % Ouv. Haut Bas Vol. Var/1janv.
LYXOR SMALL CAP 149.42 +1.92% 148.30 149.46 148.30 2,082 +78.99%
SGAM ETF Leveraged DJ EURO STOXX 50 19.02 +1.90% 18.82 19.03 18.82 36,619 +123.56%
EASYETF STHAFR EUR 28.01 +1.85% 27.71 28.01 27.71 70 +91.59%
SGAM ETF Leveraged FTSEurofirst 80 20.98 +1.84% 20.73 20.98 20.73 771 +124.63%
LYXOR LEV DJ ES 50 17.56 +1.74% 17.36 17.56 17.36 2,800 +107.93%
LYXOR ETF LEVDAX 38.15 +1.52% 37.79 38.15 37.70 7,082 +120.78%
TRACKS MSCI FINANC 38.49 +1.48% 38.05 38.53 38.05 3,041 +109.53%
AMUNDI ETF EAST EU 261.70 +1.39% 259.85 261.70 259.85 2 +108.74%
LYXOR AUTO PARTS 22.78 +1.33% 22.67 22.78 22.67 1,000 +38.40%
AMUNDI ETF LEV CAC 94.58 +1.31% 93.74 94.66 93.74 288 +50.03%


Plus fortes baisses sur la séance

Libellé Dernier € Var. % Ouv. Haut Bas Vol. Var/1janv.
EASYETF ESTX50 2SH 25.16 -1.80% 25.46 25.46 25.16 60 -66.18%
SGAM ETF XBear DJ EURO STOXX 50 36.97 -1.78% 37.40 37.46 36.89 34,556 -19.51%
AMUNDI ETF SHT USA 69.72 -1.53% 70.19 70.19 69.72 670 -4.47%
EASYETF KUWAIT EUR 16.32 -1.51% 16.54 16.54 16.32 523 +17.83%
EASYETF CAC 2SHORT 19.88 -1.44% 20.09 20.09 19.88 2,748 -63.99%
SGAM ETF XBear CAC 40 47.88 -1.24% 48.30 48.42 47.72 280,037 -24.43%
DB E STOXX50 SHORT 34.72 -0.97% 34.94 34.94 34.72 55 -40.43%
AMUNDI ETF SHT EUR 49.73 -0.90% 49.73 49.73 49.73 1 +3.69%
ISHARES US T 1-3 94.02 -0.89% 94.61 94.61 94.02 3,000 -7.62%
AMUNDI ETF MS IND 347.77 -0.88% 347.77 347.77 347.77 51 +120.08%


Palmarès capitaux échangés sur la séance

Libellé Dernier € Var. % Ouv. Haut Bas Vol. Var/1janv.
LYXOR ETF CAC 40 39.70 +0.61% 39.52 39.74 39.46 474,135 +47.29%
LYXOR LEV CAC 40 9.44 +1.21% 9.36 9.46 9.33 1,560,902 +100.11%
SGAM ETF XBear CAC 40 47.88 -1.24% 48.30 48.42 47.72 280,037 -24.43%
LYXOR ETF DJ ES 50 29.34 +0.84% 29.17 29.36 29.16 201,780 +50.51%
ISHARES EURO STX50 29.24 +0.93% 29.06 29.25 29.02 128,415 +51.82%
SGAM ETF Leveraged CAC 40 24.18 +1.28% 24.00 24.25 23.92 153,385 +117.64%
LYXOR ETF RUSSIA 28.47 +0.92% 28.31 28.47 28.25 94,785 +85.47%
ISHARES EUROPE 16.50 +0.55% 16.46 16.53 16.46 129,955 +54.21%
LYXOR EUROMTS 1-3Y 117.14 -0.03% 117.11 117.15 117.04 16,612 +3.34%
LYXOR ETF BRAZIL 28.57 +0.03% 28.47 28.62 28.47 63,084 +126.75%

TECHNICOLOR 1.13 € +4.16%
NEXANS 59.20 € +4.26%
EURAZEO 52.90 € +2.96%
EDF ENERGIES NOUV. 36.02 € -3.19%
GEMALTO 31.76 € -2.71%
CFAO 27.83 € -2.35%








Chiffres Clés

Pétrole Brent +0.62%
Or (once) +0.35%
€ / $ +0.64%
Euribor 1 mois -0.49%