Taux Euribor
Taux Euribor
| Libellé | Dernier | Var. % | Date |
|---|---|---|---|
| Euribor 1 sem. | 0.318 | +0.32% | 16/05/2012 |
| Euribor 3 sem. | 0.361 | -0.28% | 16/05/2012 |
| Euribor 1 mois | 0.395 | -0.25% | 16/05/2012 |
| Euribor 2 mois | 0.498 | -0.40% | 16/05/2012 |
| Euribor 3 mois | 0.685 | -0.29% | 16/05/2012 |
| Euribor 4 mois | 0.788 | -0.38% | 16/05/2012 |
| Euribor 5 mois | 0.881 | -0.34% | 16/05/2012 |
| Euribor 6 mois | 0.974 | -0.10% | 16/05/2012 |
| Euribor 7 mois | 1.023 | -0.20% | 16/05/2012 |
| Euribor 8 mois | 1.075 | -0.19% | 16/05/2012 |
| Euribor 9 mois | 1.124 | -0.18% | 16/05/2012 |
| Euribor 10 mois | 1.173 | -0.17% | 16/05/2012 |
| Euribor 11 mois | 1.219 | -0.16% | 16/05/2012 |
| Euribor 1 an | 1.268 | -0.31% | 16/05/2012 |
| UBISOFT ENTERTAIN | 5.72 € | +13.50% |
| AB SCIENCE | 9.26 € | +8.18% |
| ANF IMMOBILIER | 35.09 € | +8.10% |
| BCI NAVIGATION | 0.76 € | -12.64% |
| AREVA | 10.12 € | -12.20% |
| EIFFAGE | 24.20 € | -8.04% |










: