Devises et Taux Euribor

Cours croisés des principales devises

Euro Euro Dollar USD Yen Yen Livre GBP Franc Suisse CHF
Euro Euro - 0.776 0.923 1.195 0.767
Dollar USD 1.287 - 0.012 1.539 0.988
Yen Yen 108.340 84.160 - 129.540 83.140
Livre GBP 0.836 0.649 0.008 - 0.641
Franc Suisse CHF 1.303 1.012 1.202 1.558 -


Euro contre Dollar Américain

Cours 1.287
Date 06/09/2010 - 22h55
variation -0.17%
Ouverture 1.289 $
+ haut 1.291 $
+ bas 1.287 $


Variations principales devises

Libellé Dernier Date Var % Var 1 janv. %
Euro | USD 1.287 06/09/2010 - 22h55 -0.17% -10.14%
Euro | GBP 0.836 06/09/2010 - 22h55 +0.28% -5.68%
Euro | YEN 108.340 06/09/2010 - 22h55 -0.37% -18.66%
Euro | CHF 1.303 06/09/2010 - 22h55 -0.57% -12.15%
USD | YEN 84.160 06/09/2010 - 22h55 -0.23% -9.48%


Variations autres devises

Libellé Dernier Date Var % Var 1 janv. %
Euro | DKK (Danemark) 7.445 06/09/2010 - 22h55 +0.01% +0.06%
Euro | NOK (Norvège) 7.871 06/09/2010 - 22h55 -0.09% -5.12%
Euro | SEK (Suède) 9.292 06/09/2010 - 22h55 -0.30% -9.24%
USD | CAD (Canada) 1.034 06/09/2010 - 22h55 -0.34% -1.73%
USD | HKD (Hong Kong) 7.766 06/09/2010 - 22h55 -0.06% +0.15%
USD | SGD (Singapour) 1.345 06/09/2010 - 22h55 +0.15% -4.24%
USD | ZAR (Afrique du sud) 7.232 06/09/2010 - 22h55 +0.55% -2.11%
AUD (Australie) | USD 0.917 06/09/2010 - 22h55 +0.08% +2.26%
NZD (Nouvelle Zélande) | USD 0.723 06/09/2010 - 22h55 +0.33% +0.21%





Jeux boursiers






NATIXIS 4.68 € +5.92%
VEOLIA ENVIRON. 19.92 € +3.26%
BIOMERIEUX 83.32 € +3.07%
TF1 12.02 € -3.49%
TRIGANO 15.41 € -1.85%
LAGARDERE S.C.A. 28.31 € -1.51%