Statistiques de séance
| UBISOFT ENTERTAIN | 5.72 € | +13.50% |
| AB SCIENCE | 9.26 € | +8.18% |
| ANF IMMOBILIER | 35.09 € | +8.10% |
| BCI NAVIGATION | 0.76 € | -12.64% |
| AREVA | 10.12 € | -12.20% |
| EIFFAGE | 24.20 € | -8.04% |
Dans h mn s :
Tous les indices| UBISOFT ENTERTAIN | 5.72 € | +13.50% |
| AB SCIENCE | 9.26 € | +8.18% |
| ANF IMMOBILIER | 35.09 € | +8.10% |
| BCI NAVIGATION | 0.76 € | -12.64% |
| AREVA | 10.12 € | -12.20% |
| EIFFAGE | 24.20 € | -8.04% |
| 02:30 |
Economie : Rebond du PIB japonais de janvier à mars (+1%) Reuters |
| 01:43 |
Economie : Cameron veut protéger son pays des soubresauts de la zone euro Reuters |
Wednesday 16 May 2012
| 23:48 |
Plusieurs courtiers ne prennent plus d'ordre pour l'IPO de Facebook Reuters |
