Palmarès France : Valeurs éligibles au SRD
| Libellé | Dernier | Var. % | +haut | +bas | Vol*. | % capital** | en € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBISOFT ENTERTAIN | 5,716 (c) | +13,50% | 5,779 | 5,130 | 855 417 | 0,90% | 4 737 632 |
| AB SCIENCE | 9,260 (c) | +8,18% | 9,260 | 8,150 | 151 664 | 0,48% | 1 323 872 |
| ANF IMMOBILIER | 35,090 (c) | +8,10% | 36,990 | 33,150 | 29 310 | 0,11% | 1 017 807 |
| HUBWOO | 0,170 (c) | +6,25% | 0,170 | 0,150 | 176 834 | 0,14% | 28 215 |
| MODELABS GROUP | 4,150 (c) | +5,87% | 4,180 | 3,900 | 6 412 | 0,03% | 25 796 |
| ILIAD | 107,200 (c) | +4,89% | 108,750 | 104,650 | 403 936 | 0,71% | 43 202 276 |
| NRJ GROUP | 5,900 (c) | +4,61% | 5,930 | 5,600 | 9 753 | 0,01% | 56 100 |
| BOURBON | 19,235 (c) | +4,14% | 19,495 | 17,840 | 295 858 | 0,44% | 5 570 731 |
| PONCIN YACHTS | 1,270 (c) | +4,10% | 1,430 | 1,260 | 776 975 | 5,68% | 1 041 379 |
| COLAS | 102,800 (c) | +3,84% | 102,800 | 100,500 | 1 206 | 0,00% | 121 814 |
| LISI | 50,830 (c) | +3,61% | 52,000 | 48,700 | 17 695 | 0,16% | 886 539 |
| EULER HERMES | 53,570 (c) | +3,48% | 54,360 | 51,200 | 79 210 | 0,18% | 4 152 947 |
| GENERAL ELECTRIC | 14,980 (c) | +3,31% | 15,000 | 14,400 | 9 760 | 0,00% | 142 514 |
| ALCATEL-LUCENT | 1,188 (c) | +3,30% | 1,198 | 1,132 | 30 182 465 | 1,30% | 35 516 892 |
| REXEL | 14,925 (c) | +2,79% | 15,240 | 14,300 | 1 546 929 | 0,58% | 22 878 426 |
| FAURECIA | 15,130 (c) | +2,64% | 15,330 | 14,370 | 676 607 | 0,61% | 10 122 176 |
| FFP | 28,245 (c) | +2,60% | 28,500 | 27,260 | 6 990 | 0,03% | 193 611 |
| VIVENDI | 13,005 (c) | +2,56% | 13,250 | 12,425 | 7 701 666 | 0,60% | 99 403 188 |
| GROUPE FLO | 3,720 (c) | +2,48% | 3,720 | 3,630 | 1 750 | 0,00% | 6 450 |
| AUREA | 5,080 (c) | +2,42% | 5,080 | 4,960 | 3 521 | 0,03% | 17 549 |
| BULL | 2,620 (c) | +2,34% | 2,630 | 2,510 | 152 164 | 0,13% | 392 191 |
| SOPRA GROUP | 43,995 (c) | +2,31% | 44,250 | 43,030 | 2 039 | 0,02% | 89 168 |
| CIMENTS FRANCAIS | 43,890 (c) | +2,30% | 44,850 | 42,300 | 15 235 | 0,04% | 666 703 |
| CREDIT AGRICOLE | 3,109 (c) | +2,17% | 3,201 | 2,982 | 33 716 951 | 1,35% | 104 876 871 |
| AXA | 9,504 (c) | +2,16% | 9,678 | 9,010 | 14 976 624 | 0,64% | 130 497 657 |
| SARTORIUS STED BIO | 58,160 (c) | +2,07% | 58,740 | 56,720 | 21 505 | 0,13% | 1 249 279 |
| CHARGEURS | 2,960 (c) | +2,07% | 3,010 | 2,880 | 18 034 | 0,14% | 53 024 |
| EUROSIC | 31,000 (c) | +1,77% | 31,000 | 30,460 | 117 | 0,00% | 3 591 |
| THERMADOR GROUPE | 52,990 (c) | +1,77% | 53,190 | 52,050 | 3 808 | 0,09% | 134 210 |
| LEGRAND | 26,470 (c) | +1,71% | 26,550 | 25,790 | 926 067 | 0,35% | 24 315 486 |
| INTERPARFUMS | 20,600 (c) | +1,68% | 20,600 | 20,100 | 8 190 | 0,04% | 166 120 |
| CGG VERITAS | 18,605 (c) | +1,64% | 18,795 | 17,650 | 1 510 082 | 0,99% | 27 633 798 |
| AVIATION LATECOERE | 9,370 (c) | +1,63% | 9,690 | 9,200 | 4 625 | 0,05% | 43 116 |
| NEXITY | 18,535 (c) | +1,62% | 18,640 | 17,510 | 114 054 | 0,22% | 2 084 108 |
| TOTAL | 34,920 (c) | +1,62% | 35,375 | 33,900 | 10 975 246 | 0,46% | 382 895 916 |
| SOCIETE GENERALE | 16,050 (c) | +1,61% | 16,475 | 15,400 | 10 464 547 | 1,35% | 166 707 797 |
| LACIE S.A. | 3,200 (c) | +1,59% | 3,300 | 3,140 | 35 213 | 0,10% | 113 559 |
| SAFT | 18,110 (c) | +1,51% | 18,415 | 17,510 | 65 618 | 0,26% | 1 181 815 |
| SAFRAN | 27,640 (c) | +1,50% | 27,980 | 27,195 | 1 700 505 | 0,41% | 47 094 373 |
| STMICROELECTRONICS | 3,935 (c) | +1,50% | 3,971 | 3,810 | 3 950 558 | 0,43% | 15 424 680 |










: