Palmarès
Palmarès Capitalisation : Tous les secteurs
| Libellé | Dernier | Var. % | Ouv. | +haut | +bas | Vol*. | Capi.€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC | 13,340 (c) | +1,21% | 13,290 | 13,500 | 13,290 | 31 065 | 140 645 758 002 |
| HSBC HOLDINGS | 7,560 (c) | -0,66% | 7,670 | 7,680 | 7,560 | 44 152 | 131 708 457 375 |
| TOTAL | 42,340 (c) | -0,52% | 42,765 | 42,995 | 42,020 | 11 389 078 | 99 432 224 909 |
| SANOFI-AVENTIS | 56,570 (c) | +0,02% | 56,730 | 56,790 | 56,170 | 6 456 134 | 74 586 359 972 |
| EDF | 37,810 (c) | +0,29% | 38,550 | 38,805 | 37,620 | 3 890 394 | 69 905 648 490 |
| BNP PARIBAS ACT.A | 57,320 (c) | +0,21% | 57,110 | 58,190 | 57,010 | 6 173 391 | 67 940 350 712 |
| GDF SUEZ | 27,900 (c) | +0,00% | 28,090 | 28,180 | 27,715 | 6 582 247 | 63 081 237 849 |
| SCHLUMBERGER | 47,590 (c) | -0,56% | 47,670 | 48,490 | 47,310 | 18 835 | 58 796 111 147 |
| L'OREAL | 78,700 (c) | -0,37% | 79,380 | 79,490 | 78,290 | 1 120 354 | 47 139 128 667 |
| FRANCE TELECOM | 17,585 (c) | -0,37% | 17,770 | 17,775 | 17,500 | 15 936 992 | 46 575 479 030 |
| LVMH | 86,620 (c) | -0,64% | 87,200 | 87,990 | 86,180 | 1 380 933 | 42 407 909 349 |
| AXA | 15,800 (c) | -0,63% | 15,915 | 16,080 | 15,710 | 11 067 921 | 36 181 448 248 |
| SOCIETE GENERALE | 45,000 (c) | +0,77% | 44,995 | 45,750 | 44,740 | 6 353 339 | 33 291 281 925 |
| CREDIT AGRICOLE | 12,465 (c) | +2,00% | 12,230 | 12,710 | 12,230 | 11 509 371 | 28 913 563 915 |
| DANONE | 43,580 (c) | -0,11% | 43,750 | 44,000 | 43,480 | 3 729 961 | 28 195 861 243 |
| CARREFOUR | 35,860 (c) | +0,52% | 35,835 | 36,050 | 35,750 | 3 746 426 | 25 277 811 396 |
| VIVENDI | 19,200 (c) | -0,49% | 19,375 | 19,410 | 19,065 | 7 432 269 | 23 594 102 227 |
| AIR LIQUIDE | 87,270 (c) | -0,68% | 88,300 | 88,450 | 86,540 | 2 316 136 | 23 068 016 440 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 85,710 (c) | +0,08% | 86,120 | 86,290 | 85,340 | 1 506 093 | 22 520 476 063 |
| VINCI | 42,750 (c) | -0,79% | 43,200 | 43,335 | 42,465 | 3 589 201 | 22 365 793 109 |
| SAINT GOBAIN | 35,955 (c) | -1,60% | 36,695 | 36,885 | 35,730 | 3 083 005 | 18 442 434 680 |
| PERNOD RICARD | 60,150 (c) | +0,33% | 60,220 | 60,310 | 59,810 | 856 184 | 15 872 493 097 |
| LAFARGE | 53,460 (c) | -0,26% | 53,700 | 53,880 | 53,030 | 1 229 330 | 15 313 794 273 |
| CHRISTIAN DIOR | 80,120 (c) | -0,22% | 80,370 | 80,840 | 79,690 | 145 724 | 14 559 971 086 |
| ALSTOM | 47,915 (c) | -1,71% | 48,750 | 49,050 | 47,695 | 2 663 906 | 14 073 062 902 |
| UNIBAIL-RODAMCO | 148,250 (c) | -0,70% | 149,500 | 150,150 | 148,200 | 697 073 | 13 529 969 389 |
| BOUYGUES | 37,125 (c) | -1,97% | 37,990 | 38,075 | 37,045 | 1 754 442 | 13 152 196 196 |
| PPR | 96,060 (c) | -0,09% | 96,240 | 96,820 | 95,360 | 545 980 | 12 159 139 163 |
| EADS | 14,830 (c) | +1,02% | 14,785 | 14,935 | 14,700 | 4 974 669 | 12 102 838 055 |
| VEOLIA ENVIRON. | 24,505 (c) | -0,39% | 24,640 | 24,685 | 24,380 | 3 126 905 | 12 095 652 390 |
| MAROC TELECOM | 13,300 (c) | -2,21% | 13,400 | 13,600 | 13,280 | 3 481 | 11 691 968 022 |
| HERMES INTL | 105,400 (c) | +0,09% | 105,850 | 105,950 | 104,350 | 54 518 | 11 127 016 025 |
| NATIXIS | 3,770 (c) | +0,78% | 3,750 | 3,809 | 3,725 | 6 620 503 | 10 963 679 103 |
| CNP ASSURANCES | 69,230 (c) | +0,33% | 69,300 | 69,300 | 68,770 | 72 111 | 10 283 273 486 |
| ESSILOR INTL. | 47,300 (c) | +0,82% | 47,115 | 47,300 | 46,795 | 916 724 | 10 193 621 676 |
| RENAULT | 34,125 (c) | -0,91% | 34,500 | 34,780 | 34,075 | 2 566 485 | 9 723 479 152 |
| ACCOR | 40,300 (c) | -0,79% | 40,800 | 41,000 | 40,195 | 942 521 | 9 085 965 420 |
| SUEZ ENVIRONNEMENT | 17,105 (c) | -0,55% | 17,300 | 17,300 | 17,035 | 762 695 | 8 376 302 421 |
| MICHELIN | 56,440 (c) | -0,77% | 57,150 | 57,500 | 56,250 | 775 656 | 8 321 307 989 |
| VALLOUREC | 144,000 (c) | -1,81% | 147,950 | 148,750 | 143,450 | 1 348 534 | 8 248 433 616 |








: