Sicav et FCP

Rechercher

Valider


Les 10 meilleurs catégories Morningstar™

Catégorie Morningstar™ 1 janv. % 1 mois % 3 mois % 1 an % 3 ans % 5 ans %
Emerging Asia Single Country Equity +35,91% +8,36% +10,70% +53,94% +43,11% +175,49%
Actions Turquie +32,57% +3,21% +10,82% +50,80% +3,70% +58,92%
Malaysia Equity +36,12% +6,47% +7,81% +48,68% +29,82% +88,91%
Latin America Equity +14,84% +3,03% +6,40% +47,99% +17,90% +128,14%
Actions Ameriques Autre +10,43% +5,32% +10,43% +47,14% - -
ASEAN Equity +31,08% +7,06% +10,88% +46,34% +21,72% +87,47%
Actions Bresil +12,36% +3,52% +8,48% +46,03% +9,96% +150,75%
India Equity +21,09% +3,50% +3,85% +44,10% +10,69% +95,84%
Canada Equity +14,37% +8,15% -1,76% +40,98% -4,97% +33,18%
Singapore Equity +21,00% +2,75% +6,60% +39,40% -3,69% +74,42%


Les 10 meilleurs fonds "Action France" Morningstar™ (Petites, Moyennes & Grandes cap.)

Fonds Dernière VL 1 sem. % 1 mois % 6 mois % 1 an %
Ulysse 37,55 € +3,47% -0,45% +14,10% +32,31%
Ulysse 33,01 € +3,48% -0,45% +14,09% +32,30%
Odyssée 108,38 € +3,00% -1,36% +9,23% +26,78%
Odyssée (D) 31,75 € +2,98% -1,46% +8,58% +25,30%
Odyssée (C) 33,06 € +2,99% -1,43% +8,61% +25,27%
Madeleine DSK 8 541,65 € +3,39% +1,61% +9,43% +25,13%
Oddo Avenir (D) 1 491,98 € +3,08% -0,70% +5,78% +24,14%
Agressor 1 103,19 € +2,78% -1,84% +8,66% +24,12%
Oddo Avenir (C) 1 565,87 € +3,08% -0,70% +5,78% +24,09%
Agressor PEA 193,69 € +2,90% -1,94% +8,41% +23,39%


Les 10 meilleurs fonds - Toutes catégories Morningstar™

Fonds Dernière VL 1 sem. % 1 mois % 6 mois % 1 an %
Aberdeen Glb Emerging Markets Sm Co 14,83 $ +1,45% +7,25% +30,58% +67,07%
Share Gold 3 090,07 $ +3,56% +17,44% +35,56% +65,38%
Aberdeen Glb-Asian Sm Comp Fd 33,89 $ +1,04% +8,49% +33,07% +61,72%
Aberdeen Glb-Asian Sm Comp Fd 32,82 $ +1,07% +8,42% +32,56% +60,49%
GAM Star China Equity USD 18,41 $ +2,76% +2,90% +7,58% +59,74%
First State Indian Subcontinent Fund 2,43 € +3,72% +6,02% +22,95% +56,32%
IE0032077012 35,50 € +3,23% +1,69% +7,71% +29,55%
Aberdeen Global - Indian Equity Fund 97,46 $ +2,56% +6,07% +20,17% +52,35%
Vontobel Emerging Markets Equity S 229,37 $ +1,38% +5,53% +24,97% +51,42%
HMG Globetrotter 1 763 451,87 € +1,25% +4,65% +21,35% +51,21%








Jeux boursiers