Accueil > Cours temps réel > Obligations > Obligations classiques de A à Z

Obligations classiques et convertibles

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé Code Dernier Var. % +haut +bas 1 Janv Vol.
ADP 6,375% 14 FR0010690156 flèche montante 109,990 % +2,20% 109,990 109,990 +3,72% 4 000
ADP4,1%11MAR13 FR0000472987 99,500 % 99,500 99,500 -2,32% 1
AFD3,375%16NOV15 FR0010249573 flèche montante 103,000 % +3,29% 103,000 103,000 50 000
AFD3,875%25APR13 FR0000475246 95,710 %
AFD5,75%8OCT12 FR0000208274 100,250 % 100,250 100,250 -6,31% 22
AFD8,25%4NOV12 FR0000196537 118,270 % 118,270 118,270 +1,00% 2
AFD8,25%4NOV16 FR0000196552 133,890 % 133,890 133,890 9
AFDTSDIFRN29APR49 FR0010074328 flèche montante 84,500 % +0,66% 84,500 84,500 21 000
AGFRDEV9%9NOV12 FR0000194086 99,000 % 99,000 99,000 -28,61% 5
AKKA EURI08-13 FR0010575415 flèche descendante 93,050 % -1,06% 93,050 93,050 -1,06% 2 000
ALCAT STN0612Z FR0011198449 flèche montante 97,700 % +1,81% 97,700 96,320 -10,25% 0
ALCAT STN0612Z FR0011133636 flèche montante 79,130 % +4,93% 79,130 75,930 -9,79% 0
ALCAT STN0612Z FR0011101070 flèche montante 49,470 % +3,60% 49,470 47,910 -18,24% 0
ALCAT STN1212Z FR0011198456 flèche montante 90,120 % +1,75% 90,120 88,800 0
ALCAT STN1212Z FR0011198464 flèche montante 89,050 % +1,86% 89,050 87,640 0
ALSTO4.5%18MAR2020 FR0010870949 flèche descendante 97,500 % -3,18% 97,500 97,500 50 000
AREV3.50%MAR2021 FR0010941690 flèche descendante 84,950 % -14,66% 84,950 84,950 50 000
AREV3.875%23SEP16 FR0010804492 flèche montante 99,400 % +0,61% 99,400 98,970 +2,98% 100 000
AREV4.625%OCT2017 FR0011125442 flèche descendante 99,000 % -0,55% 99,000 99,000 100 000
ASSYSTFRN31DEC13 FR0010630681 flèche descendante 77,010 % -1,27% 77,010 77,010 -3,74% 500
AUPFRN01MAR15 FR0010849968 98,000 % 98,000 98,000 +4,42% 500
AUSTR3,5%15JUL15 AT0000386198 flèche montante 107,390 % +7,69% 107,390 107,390 6 000
AUSTR5%15JUL12 AT0000385356 flèche descendante 100,470 % -0,73% 100,470 100,470 1 000
AUSYFRN20OCT14 FR0010805358 flèche descendante 75,000 % -0,07% 75,000 75,000 +8,70% 7
AXA STN0612Z FR0011133651 flèche montante 100,630 % +0,52% 100,630 99,670 +9,14% 0
AXA STN0612Z FR0011101096 flèche montante 93,130 % +1,86% 93,130 89,890 0
AXA STN1212Z FR0011198472 flèche montante 90,040 % +0,88% 90,040 88,350 0
AXA STN1212Z FR0011198480 flèche montante 88,690 % +1,10% 88,690 86,690 0
AXA 8.5STN0612Z FR0010999284 flèche montante 89,370 % +3,46% 89,370 83,960 +22,56% 0

















 

Logo investir

 
 

Infos à la une

 


Plan du site

Bourse en temps réel
Actions de A à Z
Palmarès
Statistiques de séance
Indices boursiers
Warrants et bons
Certificats et Trackers
Sicav - FCP
Obligations
Matières premières
Devises et Taux

Analyse Graphique
Accueil analyse graphique
Les alertes
Les conseils forts
Analyse graphique en Vidéo
Infos & conseils boursiers
Actualité des marchés
Infos & conseils valeurs
Consensus
Dossiers de la rédaction
Chats & Interviews
Vos questions au médiateur
Bourse pratique
Sondages
Communiqués financiers
BALO, OST, Rapports annuels
Les rendez-vous d'Investir
Les repères de l'économie
Web TV Investir
Forums
Forum de la fiscalité
Bourse
Valeurs
Economie
Epargne & Placements
Banques & Courtiers
Immobilier
Débats

Pratique
Moteur de recherche
Nous contacter
RSS
Applications Mobile
(Apple - Android)
Placements financiers
Actu Sicav - FCP
Assurance-vie
Banque
Immobilier
Fiscalité
Retraite
Famille
Guides
Calculateurs patrimoine

Devises Forex
Accueil
Cotation des devises
Infos et analyses
Calendrier économique
Convertisseur
Espace membre
Vous inscrire
Mon espace
Mon profil
Mes articles
Mes commentaires
Mes alertes
Mes newsletters
Mes portefeuilles
Mes listes
Mes alertes sur cours
Téléchargement
Vous identifier
Mot de passe perdu
Privilèges abonné
Espace privilèges
Investir 10
Portefeuilles trading
La cote enrichie
Outils de sélection
L'hebdo de la semaine (dès le vendredi)
Archives PDF
Alertes privilèges
Vous abonner
Service client

Communauté
Facebook investir
Twitter investir