Accueil > Cours temps réel > Obligations > Obligations classiques de A à Z

Obligations classiques et convertibles

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé Code Dernier Var. % +haut +bas 1 Janv Vol.
AAB6%14APR10 XS0110073177 flèche descendante 100,250 % -0,08% 100,250 100,250 -1,15% 50 000
ADP4,1%11MAR13 FR0000472987 99,500 % 99,500 99,500 -2,32% 1
ADP5,25%15MAR11 FR0000485831 flèche descendante 97,930 % -2,94% 97,930 97,930 -9,09% 15
ADP5,25%25MAR12 FR0000488611 flèche montante 108,130 % +2,01% 108,130 108,130 +2,01% 10
ADP5,875%15FEB10 FR0000498230 flèche descendante 98,900 % -4,80% 98,900 98,900 5
AFD3,875%25APR13 FR0000475246 95,710 %
AFD3,9%25APR09 FR0000492167 flèche descendante 95,900 % -4,86% 95,900 95,900 -4,86% 4
AFD5,125%25APR12 FR0000488389 flèche montante 112,860 % +0,99% 112,860 112,860 +0,99% 2
AFD5,25%25APR11 FR0000485211 flèche descendante 101,390 % -1,00% 101,390 101,390 -1,00% 46
AFD5,75%8OCT12 FR0000208274 flèche descendante 107,360 % -0,52% 107,360 107,360 +0,67% 4
AFD8,25%4NOV10 FR0000196529 flèche montante 106,450 % +1,00% 106,450 106,450 +6,11% 1
AFD8,25%4NOV12 FR0000196537 118,270 % 118,270 118,270 +1,00% 2
AFD8,25%4NOV16 FR0000196552 flèche montante 133,890 % +9,84% 133,890 133,890 10
AGFRDEV9%9NOV12 FR0000194086 138,680 % 138,680 138,680 4
AKKA EURI08-13 FR0010575415 flèche montante 75,010 % +13,65% 75,010 75,010 +1,36% 1
ALSTO4.5%18MAR2020 FR0010870949 flèche montante 100,700 % +0,83% 100,700 100,700 5
ALSTOM 6,25%MARS10 FR0010167254 flèche descendante 99,310 % -0,89% 99,310 99,310 -1,28% 5 142
ARGENT5,25%25MAY10 XS0086908802 105,100 %
ASSYSTFRN31DEC13 FR0010630681 flèche montante 77,010 % +0,01% 77,010 77,010 +2,68% 4
AUPFRN01MAR15 FR0010849968 98,000 % 98,000 98,000 -2,97% 15







Jeux boursiers