Matières premières
Or et pièces
|
Or
| Libellé | Dernier | Var. jour | Var. 1 janv. | Var. 52 sem. |
|---|---|---|---|---|
| Lingot un kilo | 39,280.000 € | +1.71% | -0.28% | +17.08% |
Pièces en or
| Libellé | Dernier | Var. jour | Var. 1 janv. | Var. 52 sem. |
|---|---|---|---|---|
| Napoléon (20 Frcs, 5,80g) | 239.400 € | -1.68% | -5.71% | +17.35% |
| 1/2 Napoléon (10 Frcs, 2,90g) | 140.000 € | -0.64% | +2.94% | +32.08% |
| Piece Suisse, 5,80g | 234.500 € | -0.26% | -0.59% | +14.95% |
| Union Latine, 5,80g | 235.000 € | -0.30% | +2.98% | +21.01% |
| Pièce Tunisienne, 5,80g | 249.000 € | -0.40% | +7.79% | +23.27% |
| Souverain, 7,32g | 299.900 € | +3.41% | -0.37% | +18.30% |
| Souverain eli i*, 7,32g | 293.900 € | +0.00% | -3.64% | +17.09% |
| Demi souverain, 3,66g | 160.000 € | +0.00% | -4.19% | +21.40% |
| 20 dollars, 3,09g | 1,300.000 € | +0.00% | -6.47% | +15.04% |
| 10 dollars, 15,04g | 700.000 € | +1.45% | +0.72% | +18.44% |
| 5 dollars, 7,52g | 369.000 € | +0.27% | +19.03% | +23.00% |
| 50 pesos Mexicain, 37,49g | 1,509.750 € | -1.95% | -1.26% | +18.69% |
| 20 Marks, 7,16g | 290.000 € | -3.33% | +1.40% | +18.37% |
| 10 florins, 6,05g | 237.000 € | -3.66% | +0.42% | +12.86% |
| 5 rouble (Nicolas II), 3,87g | 202.000 € | -0.49% | +6.32% | +42.25% |
| Krugerrand, 31,103g | 1,278.900 € | -1.24% | +1.66% | +14.21% |
| UBISOFT ENTERTAIN | 5.72 € | +13.50% |
| AB SCIENCE | 9.26 € | +8.18% |
| ANF IMMOBILIER | 35.09 € | +8.10% |
| BCI NAVIGATION | 0.76 € | -12.64% |
| AREVA | 10.12 € | -12.20% |
| EIFFAGE | 24.20 € | -8.04% |










: