Matières premières
Porc
| Libellé | Dernier | Var. jour | Var. 1 janv. | Var. 52 sem. |
|---|---|---|---|---|
| Carcasse de porc - Paris (euro/kg) | 140,000 €/kg | +0,00% | +18,64% | +2,19% |
Oléagineux
| Libellé | Dernier | Var. jour | Var. 1 janv. | Var. 52 sem. |
|---|---|---|---|---|
| Huile de palme - Kuala Lumpur (futures, riggints/tonne) | 2 452,000 riggints/tonne | -0,08% | -4,96% | +11,96% |
| Colza - Paris (futures, €/tonne) | 375,500 €/tonne | -0,13% | +30,84% | +38,05% |
| Graine de soja - Chicago (futures, cents/boisseau) | 1 005,750 cts/boisseau | -0,91% | -3,29% | -9,21% |
| Huile de soja - Chicago (futures, cents/livre) | 39,520 cents/lb | -1,25% | -2,18% | +12,59% |
| Tourteaux de soja - Chicago (futures, $/tonne) | 301,000 $/tonne | -1,38% | -4,90% | -20,94% |
Céréales
| Libellé | Dernier | Var. jour | Var. 1 janv. | Var. 52 sem. |
|---|---|---|---|---|
| Blé de meunerie - Paris (€/tonne) | 229,500 €/tonne | +0,44% | +75,19% | +80,35% |
| Blé - Chicago (cents/boisseau) | 685,500 cts/boisseau | +2,28% | +26,77% | +46,71% |
| Blé fourrager - Londres (futures, £/tonne) | 156,000 £/tonne | +0,00% | +45,79% | +56,00% |
| Maïs - Paris (futures, €/tonne) | 195,750 €/tonne | -0,38% | +45,00% | +58,50% |
| Maïs - Chicago (futures, cents/boisseau) | 431,500 cts/boisseau | +0,06% | +4,23% | +33,28% |
| Riz - Chicago (futures, cents/lbs) | 11,190 cents/lb | +0,09% | -22,99% | -19,06% |
| Avoine - Chicago (futures, cents/boisseau) | 268,000 cts/boisseau | -2,19% | -2,99% | +25,38% |
Café
| Libellé | Dernier | Var. jour | Var. 1 janv. | Var. 52 sem. |
|---|---|---|---|---|
| Robusta - Londres | 1 608,000 $/tonne | -0,68% | +24,27% | +14,86% |
| Arabica - New York | 184,450 cents/lb | +2,10% | +35,72% | +52,56% |
Coton
| Libellé | Dernier | Var. jour | Var. 1 janv. | Var. 52 sem. |
|---|---|---|---|---|
| Coton - New York (futures, cents/lb) | 91,000 cents/lb | +1,35% | +19,88% | +58,26% |
Jus d'Orange
| Libellé | Dernier | Var. jour | Var. 1 janv. | Var. 52 sem. |
|---|---|---|---|---|
| New York | 142,800 cents/lb | +3,33% | +13,69% | +55,13% |
Pomme de Terre
| Libellé | Dernier | Var. jour | Var. 1 janv. | Var. 52 sem. |
|---|---|---|---|---|
| Pomme de terre - Londres (cents/once) | 14,000 cents/oz | -12,50% | +0,00% | -30,00% |
Bois
| Libellé | Dernier | Var. jour | Var. 1 janv. | Var. 52 sem. |
|---|---|---|---|---|
| Bois à Chicago (futures, $/bdft) | 270,000 $/bdft | -1,43% | +34,44% | +68,67% |
Caoutchouc
| Libellé | Dernier | Var. jour | Var. 1 janv. | Var. 52 sem. |
|---|---|---|---|---|
| Caoutchouc - Osaka (futures, yens/kg) | 309,500 yens/Kg | +0,00% | +16,35% | +54,67% |
| Caoutchouc - Singapour (futures, cents/kg) | 349,500 cents/kg | +1,30% | +21,35% | +62,56% |
Sucre
| Libellé | Dernier | Var. jour | Var. 1 janv. | Var. 52 sem. |
|---|---|---|---|---|
| LONDON DAILY PRICE S | 19,780 $/tonne | +2,97% | -20,02% | -18,33% |
| New York | 20,720 cents/lb | +1,77% | -22,13% | -13,56% |
Cacao
| Libellé | Dernier | Var. jour | Var. 1 janv. | Var. 52 sem. |
|---|---|---|---|---|
| Cacao - New York | 2 707,000 $/tonne | +1,01% | -17,77% | -3,22% |
| Cacao - Londres | 2 094,000 £/tonne | +0,19% | -6,93% | +11,98% |
|
| SOCIETE GENERALE | 44,94 € | +5,02% |
| MAUREL ET PROM | 9,09 € | +5,00% |
| FIMALAC | 31,03 € | +3,57% |
| EDF ENERGIES NOUV. | 31,05 € | -1,36% |
| MANITOU BF | 12,10 € | -1,26% |
| GUYENNE GASCOGNE | 80,14 € | -1,06% |







: