Indices Bourse de Paris en temps réel
| Libellé | Dernier | Var. % | Ouv. | +haut | +bas | Var/1 an | Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3,927.400 (c) | -0.04% | 3,933.970 | 3,956.420 | 3,919.070 | +46.86% | Compo. |
| CAC ALL SHARES | 4,114.970 (c) | +0.01% | 4,120.090 | 4,120.090 | 4,114.970 | +50.96% | Compo. |
| CAC IT20 | 3,503.560 (c) | +0.12% | 3,507.290 | 3,527.850 | 3,497.950 | +40.54% | Compo. |
| CAC MID & SMALL 190 | 6,371.550 (c) | +0.22% | 6,369.230 | 6,371.550 | 6,369.230 | +64.68% | Compo. |
| CAC MID 100 | 6,350.350 (c) | +0.19% | 6,349.720 | 6,374.200 | 6,341.380 | +63.25% | Compo. |
| CAC NEXT 20 | 4,911.330 (c) | +0.18% | 4,906.500 | 4,928.560 | 4,899.660 | +59.35% | Compo. |
| CAC SMALL 90 | 6,289.410 (c) | +0.40% | 6,273.090 | 6,289.410 | 6,273.090 | +78.16% | Compo. |
| CAC IT | 857.660 (c) | +0.11% | 858.600 | 858.600 | 857.660 | +41.95% | Compo. |
| SBF 120 | 2,877.400 (c) | -0.01% | 2,881.280 | 2,897.270 | 2,871.710 | +49.05% | Compo. |
| SBF 250 | 2,808.570 (c) | -0.00% | 2,812.270 | 2,812.270 | 2,808.570 | +49.12% | Compo. |
| SBF 80 | 4,905.320 (c) | +0.20% | 4,901.720 | 4,924.860 | 4,895.970 | +64.09% | Compo. |
| ALTERNEXT ALLSHARE | 756.840 (c) | +0.31% | 756.840 | 756.840 | 756.840 | +30.04% | Compo. |
Indice Investir des valeurs moyennes VM 100
| Libellé | Dernier | Var. % | Ouv. | +haut | +bas | Var/1 an | Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 100 | 992.173 | + 0.27% | 989.490 | 992.173 | 989.024 | +73.13% | Composition |
| TECHNICOLOR | 1.12 € | +3.88% |
| NEXANS | 58.71 € | +3.40% |
| BIC | 55.79 € | +3.31% |
| EDF ENERGIES NOUV. | 36.05 € | -3.09% |
| CARREFOUR | 35.86 € | -3.03% |
| GEMALTO | 31.69 € | -2.93% |
3 927,40 pts
2 898,36 pts
10 624,69 pts
2 367,66 pts
10 751,26 pts

: