Indices Bourse de Paris en temps réel
| Libellé | Dernier | Var. % | Ouv. | +haut | +bas | Var/1 an | Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3,921.590 | +0.30% | 3,908.390 | 3,925.090 | 3,902.110 | +55.66% | Compo. |
| CAC ALL SHARES | 4,096.790 | +0.03% | 4,096.790 | 4,096.790 | 4,095.180 | +58.75% | Compo. |
| CAC IT20 | 3,491.440 | +0.45% | 3,483.970 | 3,492.050 | 3,467.870 | +45.57% | Compo. |
| CAC MID & SMALL 190 | 6,334.240 | +0.18% | 6,334.240 | 6,340.550 | 6,323.170 | +68.36% | Compo. |
| CAC MID 100 | 6,325.040 | +0.32% | 6,316.160 | 6,328.510 | 6,293.740 | +67.38% | Compo. |
| CAC NEXT 20 | 4,879.520 | +0.31% | 4,864.950 | 4,886.860 | 4,857.520 | +66.55% | Compo. |
| CAC SMALL 90 | 6,227.990 | +0.18% | 6,227.990 | 6,234.640 | 6,216.850 | +79.71% | Compo. |
| CAC IT | 853.880 | +0.24% | 853.880 | 853.880 | 851.820 | +46.07% | Compo. |
| SBF 120 | 2,871.620 | +0.31% | 2,862.120 | 2,873.920 | 2,857.730 | +57.51% | Compo. |
| SBF 250 | 2,793.820 | -0.02% | 2,793.820 | 2,794.580 | 2,793.820 | +56.95% | Compo. |
| SBF 80 | 4,878.800 | +0.38% | 4,864.540 | 4,883.050 | 4,852.800 | +70.00% | Compo. |
| ALTERNEXT ALLSHARE | 754.640 (c) | +0.29% | 754.640 | 754.640 | 754.640 | +29.95% | Compo. |
Indice Investir des valeurs moyennes VM 100
| Libellé | Dernier | Var. % | Ouv. | +haut | +bas | Var/1 an | Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 100 | 985.223 | + 0.13% | 983.929 | 986.736 | 983.929 | +72.85% | Composition |
| VALEO | 24.53 € | +7.26% |
| TECHNICOLOR | 1.08 € | +5.14% |
| ORPEA | 31.50 € | +3.96% |
| GENERALE DE SANTE | 12.78 € | -2.37% |
| ACCOR | 38.44 € | -2.19% |
| PEUGEOT | 21.19 € | -1.62% |
3 921,59 pts
2 885,76 pts
10 564,38 pts
2 340,68 pts
10 563,92 pts

: