Indices Bourse de Paris

Libellé Dernier Var. % Var 1er janv. Comp.
CAC 40 3,925.44 (c) -0.32% -0.28% Comp.
SBF 120 2,882.22 (c) -0.26% +0.80% Comp.
CAC SMALL 90 6,348.40 (c) +0.20% +7.70% Comp.
Investir VM100 1,004.93 +0.08% +6.78% Comp.

Futures Cac 40

Libellé Dernier Var. %
CAC 40 Index Apr 2010 3,950.00 (c) -0.23%
CAC 40 Index May 2010 3,865.00 (c) -0.55%
CAC 40 Index Jun 2010 3,846.00 (c) -0.16%
CAC 40 Index Sep 2010 3,826.00 (c) -0.56%



Indices Internationaux

Libellé Dernier Var. % Var 1er janv. Comp.
Dow Jones IA 10,741.98 (c) -0.35% +3.01% Comp.
Nasdaq Comp. 2,374.41 (c) -0.71% +4.64%
Euro Stoxx 50 2,897.95 (c) -0.54% -2.30% Comp.
DAX Xetra 5,982.43 (c) -0.50% +0.42%
FTSE 100 5,650.12 (c) +0.13% +4.38% Comp.
Nikkei 225 10,824.72 (c) +0.75% +2.64%

Indices Sectoriels ICB

Libellé Dernier Var. % Var 1er janv.
Pétrole et Gaz 828.70 (c) -0.37% -3.70%
Matériaux de Base 1,691.58 (c) -1.40% +1.04%
Industries 1,030.94 (c) -0.62% +3.23%
Biens de Consommatio 1,013.01 (c) -0.29% +3.36%
Santé 890.40 (c) +0.12% +3.88%
Services aux Consomm 853.91 (c) +0.02% +3.61%
Télécommunications 847.53 (c) -0.37% +0.91%
Services aux Collect 1,064.44 (c) -0.02% -5.70%
Sociétés Financières 697.55 (c) +0.11% -0.79%
Télécommunications 847.53 (c) -0.37% +0.91%

UBISOFT ENTERTAIN 10.18 € +8.58%
INGENICO 18.60 € +3.65%
NRJ GROUP 6.36 € +3.38%
KAUFMAN ET BROAD 16.36 € -3.76%
SOPRA GROUP 52.33 € -2.71%
ARKEMA 27.38 € -2.56%