Warrants et bons de souscription

Rechercher

Nature Echéance min Echéance max
Sous-jacent Prix d'ex. min Prix d'ex. max
Type Emetteur Valider


Palmarès des calls les + traités en volume (nb titres)

Code Sous-jacent Cours Var Emetteur Prix ex.c Echéance Volume
0909S CAC 40 0.990 +7.61% Société Générale 3,800 16/04/10 1,165,200
0018S CAC 40 0.500 +13.64% Société Générale 4,000 18/06/10 1,077,840
0910S CAC 40 0.640 +8.47% Société Générale 3,900 16/04/10 498,040
1273C RENAULT 0.030 +50.00% Citi 40 17/06/10 275,555
3789Z VEOLIA ENVIRON. 0.190 +11.76% Commerzbank 24 16/06/10 255,911

Palmarès des Puts les + traités en volume (nb titres)

Code Sous-jacent Cours Var Emetteur Prix ex. Echéance Volume
0917S CAC 40 0.380 -15.56% Société Générale 3,900 16/04/10 320,800
0916S CAC 40 0.240 -14.29% Société Générale 3,800 16/04/10 307,359
H272B CAC 40 0.070 -22.22% BNP Paribas 3,600 16/04/10 297,550
H273B CAC 40 0.130 -18.75% BNP Paribas 3,700 16/04/10 200,461
1826B CAC 40 0.160 +0.00% BNP Paribas 3,000 17/12/10 187,500

Palmarès warrants - variation jour

Code Sous-jacent Cours P | C Var Emetteur Prix ex. Echéance Volume
G161B VEOLIA ENVIRON. 0.030 C +200.00% BNP Paribas 27 17/06/10 3
6481S ACCOR 0.090 C +200.00% Société Générale 45 18/06/10 1
1280C SCHNEIDER ELECTRIC 0.150 C +150.00% Citi 85 18/03/10 1
9372S TECHNICOLOR 0.040 C +100.00% Société Générale 4 16/03/12 55,262
F101B BRENT0610 0.020 C +100.00% BNP Paribas 120 11/05/10 1

Dernières émissions

Code Sous-jacent Type Prix
ex.
Emission
H633B CAC 40 P 3,600 10/03/10
H634B CAC 40 P 3,700 10/03/10
H635B CAC 40 P 3,300 10/03/10
H636B CAC 40 P 3,800 10/03/10
H637B CAC 40 P 4,000 10/03/10
H638B CAC 40 C 3,900 10/03/10
H639B CAC 40 C 4,000 10/03/10
H640B CAC 40 C 3,800 10/03/10
H641B CAC 40 C 4,000 10/03/10
3963T AXA C 18 25/02/10
3964T AXA C 15 25/02/10
3965T AXA C 20 25/02/10
3966T AXA P 13 25/02/10
3967T BNP PARIBAS ACT C 60 25/02/10
3968T BNP PARIBAS ACT C 53 25/02/10

Les warrants arrivant à échéance

Code Sous-jacent Type Prix
ex.
Echéance
3576T SANOFI-AVENTIS P 40 15/12/09
3420T GDF SUEZ C 29.121 15/12/09
3421T GDF SUEZ P 19.414 15/12/09
3578T SOCIETE GENERAL C 52.129 15/12/09
3580T STMICROELECTRON C 5.5 15/12/09
3581T STMICROELECTRON C 7.5 15/12/09
3582T STMICROELECTRON P 5 15/12/09
3585T VALLOUREC C 100 15/12/09
3553T L'OREAL C 55 15/12/09
3554T L'OREAL C 68 15/12/09
3555T L'OREAL P 50 15/12/09
3396T AXA C 17.587 15/12/09
3558T LVMH C 60 15/12/09
3399T BNP PARIBAS ACT C 29.157 15/12/09
3559T LVMH C 75 15/12/09

 



Source : FinanceFi

TECHNICOLOR 1.13 € +4.81%
NEXANS 59.16 € +4.19%
EURAZEO 53.04 € +3.23%
EDF ENERGIES NOUV. 36.06 € -3.06%
GEMALTO 31.76 € -2.71%
CFAO 27.90 € -2.09%








Chiffres Clés

Pétrole Brent +0.48%
Or (once) +0.35%
€ / $ +0.68%
Euribor 1 mois -0.49%