Warrants et bons de souscription

Rechercher

Nature Echéance min Echéance max
Sous-jacent Prix d'ex. min Prix d'ex. max
Type Emetteur Valider


Palmarès des calls les + traités en volume (nb titres)

Code Sous-jacent Cours Var Emetteur Prix ex.c Echéance Volume
0377S VALLOUREC 0.090 -10.00% Société Générale 175 18/06/10 1,669,500
0909S CAC 40 0.820 -9.89% Société Générale 3,800 16/04/10 1,621,000
0911S CAC 40 0.240 -20.00% Société Générale 4,000 16/04/10 1,372,986
G368B CAC 40 0.140 -12.50% BNP Paribas 4,200 18/06/10 959,500
H257B CAC 40 0.220 -15.38% BNP Paribas 4,000 16/04/10 735,700

Palmarès des Puts les + traités en volume (nb titres)

Code Sous-jacent Cours Var Emetteur Prix ex. Echéance Volume
0917S CAC 40 0.380 +2.70% Société Générale 3,900 16/04/10 1,078,780
0916S CAC 40 0.210 +0.00% Société Générale 3,800 16/04/10 983,832
0414S CAC 40 1.070 +0.94% Société Générale 3,900 18/06/10 832,985
H274B CAC 40 0.200 +5.26% BNP Paribas 3,800 16/04/10 557,138
0914S CAC 40 0.060 +0.00% Société Générale 3,600 16/04/10 545,000

Palmarès warrants - variation jour

Code Sous-jacent Cours P | C Var Emetteur Prix ex. Echéance Volume
F173Z NEXANS 0.370 C +825.00% Commerzbank 75 15/09/10 0
F154Z CGG VERITAS 0.320 C +300.00% Commerzbank 23 16/06/10 0
F171Z NATIXIS 0.270 C +285.71% Commerzbank 4.5 16/06/10 0
F158Z ESSILOR INTL. 0.140 C +250.00% Commerzbank 50 16/06/10 0
F177Z PUBLICIS GROUPE SA 0.200 C +233.33% Commerzbank 35 16/06/10 0

Dernières émissions

Code Sous-jacent Type Prix
ex.
Emission
F129Z ACCOR C 44 19/03/10
F130Z AIR FRANCE -KLM C 13 19/03/10
F131Z AIR FRANCE -KLM C 14 19/03/10
F132Z AIR FRANCE -KLM P 11 19/03/10
F133Z AIR FRANCE -KLM P 10 19/03/10
F134Z ALCATEL-LUCENT C 2.5 19/03/10
F135Z ALCATEL-LUCENT C 2.9 19/03/10
F136Z ALCATEL-LUCENT P 2.5 19/03/10
F137Z ALCATEL-LUCENT C 3 19/03/10
F138Z ARCELORMITTAL C 33.5 19/03/10
F139Z ARCELORMITTAL C 37 19/03/10
F140Z ARCELORMITTAL C 40 19/03/10
F141Z ARCELORMITTAL P 30 19/03/10
F142Z ARCELORMITTAL C 40 19/03/10
F143Z ATOS ORIGIN C 42 19/03/10

Les warrants arrivant à échéance

Code Sous-jacent Type Prix
ex.
Echéance
3576T SANOFI-AVENTIS P 40 15/12/09
3420T GDF SUEZ C 29.121 15/12/09
3421T GDF SUEZ P 19.414 15/12/09
3578T SOCIETE GENERAL C 52.129 15/12/09
3580T STMICROELECTRON C 5.5 15/12/09
3581T STMICROELECTRON C 7.5 15/12/09
3582T STMICROELECTRON P 5 15/12/09
3585T VALLOUREC C 100 15/12/09
3553T L'OREAL C 55 15/12/09
3554T L'OREAL C 68 15/12/09
3555T L'OREAL P 50 15/12/09
3396T AXA C 17.587 15/12/09
3558T LVMH C 60 15/12/09
3399T BNP PARIBAS ACT C 29.157 15/12/09
3559T LVMH C 75 15/12/09

 



Source : FinanceFi

UBISOFT ENTERTAIN 10.18 € +8.58%
INGENICO 18.60 € +3.65%
NRJ GROUP 6.36 € +3.38%
KAUFMAN ET BROAD 16.36 € -3.76%
SOPRA GROUP 52.33 € -2.71%
ARKEMA 27.38 € -2.56%








Chiffres Clés

Pétrole Brent -1.97%
Or (once) +0.81%
€ / $ -0.53%
Euribor 1 mois -0.25%