Accueil > Cours temps réel > Cours de A à Z > Par secteur :

Cours de A à Z

Sélectionnez un secteur (Classement ICB) :
Valider

Libellé Dernier Var. % Ouv. +haut +bas 1er janv. Vol.
ATI PETROLEUM flèche montante 0,190 (c) +5,56% 0,190 0,190 0,190 +5,56% 660
BOURBON flèche montante 32,085 (c) +2,48% 31,300 32,200 31,205 +21,76% 586 418
BOURBON NV flèche montante 30,600 (c) +1,32% 30,600 30,600 30,600 +11,88% 10
BP P.L.C. flèche descendante 6,640 (c) -5,82% 7,050 7,050 6,640 +24,34% 1 951
CGG VERITAS flèche montante 20,145 (c) +1,97% 20,190 20,270 19,860 +34,93% 1 978 596
DIETSWELL flèche montante 3,360 (c) +20,00% 3,360 3,360 3,360 -8,20% 500
ELF AQUITAINE flèche montante 235,000 (c) +1,51% 235,000 235,000 235,000 +4,21% 1 168
ENTREP.CONTRACTING flèche montante 70,000 (c) +0,56% 69,650 70,850 69,550 +7,86% 895
ESSO flèche descendante 91,640 (c) -1,36% 92,900 93,720 90,800 +5,82% 7 088
FACILASOL GROUP flèche descendante 7,210 (c) -0,55% 7,210 7,210 7,210 -23,30% 2 070
HEURTEY PETROCHEM flèche montante 23,150 (c) +1,67% 22,780 23,200 22,770 +10,45% 4 915
JSA TECHNOLOGY flèche descendante 1,890 (c) -3,08% 1,890 1,890 1,890 -24,40% 1
LUNDIN INTERNAT. flèche descendante 275,000 (c) -5,66% 275,000 275,000 275,000 +15,06% 6
MAUREL ET PROM flèche descendante 11,720 (c) -1,18% 11,970 12,140 11,655 -7,53% 798 682
SCHLUMBERGER flèche descendante 47,590 (c) -0,56% 47,670 48,490 47,310 +4,14% 18 835
TECHNIP flèche montante 57,570 (c) +0,33% 57,980 58,610 57,320 +16,54% 901 596
TECHNIP NV flèche montante 55,800 (c) +1,45% 55,060 55,800 55,060 +10,65% 4 766
TOTAL flèche descendante 42,340 (c) -0,52% 42,765 42,995 42,020 -5,92% 11 389 078
TOTAL GABON flèche descendante 292,780 (c) -0,08% 293,000 294,500 290,000 +12,18% 498
TOTAL NV flèche montante 41,600 (c) +0,41% 41,840 41,840 41,600 -6,52% 1 829
TOTAL NV9 flèche montante 40,600 (c) +0,25% 40,600 40,600 40,600 +0,50% 3 745
WEATHERFORD flèche montante 12,500 (c) +14,68% 12,500 12,500 12,500 +0,40% 100
YANGDEN SOLAR flèche montante 3,500 (c) +23,24% 3,500 3,500 3,500 -53,27% 150



UBISOFT ENTERTAIN 10,18 € +8,58%
INGENICO 18,60 € +3,65%
NRJ GROUP 6,36 € +3,38%
KAUFMAN ET BROAD 16,36 € -3,76%
SOPRA GROUP 52,33 € -2,71%
ARKEMA 27,38 € -2,56%