Accueil > Cours temps réel > Bourse - Actions de A à Z > Par marché

 

Bourse - Actions de A à Z

Sélectionnez un indice/marché :
Valider
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valeurs éligibles au SRD

Libellé Dernier Var. % Ouv. +haut +bas 1er janv. Vol.
ABC ARBITRAGE flèche montante 6,640 (c) +0,15% 6,600 6,700 6,580 +7,79% 123 858
ACCOR flèche montante 23,745 (c) +1,52% 23,305 24,090 23,080 +21,24% 2 785 372
ADP flèche descendante 56,200 (c) -1,11% 56,570 57,290 56,200 +6,04% 44 838
AFFINE flèche montante 13,210 (c) +2,16% 13,010 13,250 12,900 +5,68% 17 387
AIR FRANCE -KLM flèche descendante 5,022 (c) -1,34% 5,031 5,189 4,980 +26,40% 3 944 078
AIR LIQUIDE flèche descendante 95,180 (c) -1,28% 96,200 96,630 95,180 -0,43% 964 984
AKKA TECHNOLOGIES flèche montante 19,500 (c) +5,01% 18,990 19,500 18,800 +20,59% 52 507
ALCATEL-LUCENT flèche descendante 1,396 (c) -0,29% 1,372 1,415 1,355 +15,66% 25 433 851
ALPES (COMPAGNIE) flèche descendante 16,280 (c) -0,06% 16,300 16,400 15,950 +13,45% 8 199
ALSTOM flèche descendante 29,215 (c) -0,86% 29,230 29,750 28,900 +24,69% 1 693 618
ALTAMIR AMBOISE flèche montante 6,560 (c) +1,70% 6,440 6,560 6,440 +9,15% 18 439
ALTAREA flèche montante 118,500 (c) +0,00% 119,000 119,000 118,500 -1,66% 114
ALTEN flèche montante 20,225 (c) +2,15% 19,875 20,560 19,420 +11,19% 57 057
ALTRAN TECHN. flèche montante 3,630 (c) +0,83% 3,605 3,730 3,540 +29,64% 628 090
ANF IMMOBILIER flèche montante 28,210 (c) +1,84% 27,860 28,230 27,760 +1,29% 4 935
APRIL flèche descendante 12,805 (c) -0,35% 12,850 12,885 12,660 +8,98% 3 991
ARCHOS flèche montante 8,300 (c) +6,14% 7,820 8,350 7,710 +24,81% 2 354 251
AREVA flèche descendante 18,935 (c) -2,30% 19,120 19,160 18,870 -0,81% 30 950
ARKEMA flèche descendante 61,560 (c) -0,76% 61,570 62,320 60,680 +12,54% 190 086
ASSYSTEM flèche montante 13,210 (c) +1,54% 13,010 13,280 13,000 +11,48% 11 545
ATARI flèche descendante 1,760 (c) -1,68% 1,770 1,800 1,740 +10,69% 227 400
ATOS flèche descendante 38,320 (c) -0,29% 38,010 38,765 38,010 +13,01% 170 510
AUDIKA GROUPE flèche descendante 14,660 (c) -0,20% 14,630 14,880 14,580 +11,91% 1 377
AVANQUEST SOFTWARE flèche montante 2,090 (c) +2,45% 2,150 2,200 2,050 +6,63% 396 492
AVENIR TELECOM flèche montante 0,680 (c) +4,61% 0,660 0,700 0,660 +25,93% 1 087 463
AXA flèche descendante 11,950 (c) -1,04% 11,970 12,050 11,765 +18,96% 9 392 171



NICOX 1,52 € +26,35%
PAGESJAUNES 3,71 € +14,12%
ARCHOS 8,30 € +6,14%
THEOLIA 1,06 € -5,36%
BENETEAU 8,50 € -4,46%
PEUGEOT 14,44 € -4,37%