Meilleurs potentiels SRD
Tous les meilleurs potentiels
| Valeur | Dernier | Objectif (€) | Potentiel | Conseil |
|---|---|---|---|---|
| EIFFAGE | 37.135 | 50.00 | +34.64 % |
|
| KAUFMAN ET BROAD | 16.360 | 22.00 | +34.47 % |
|
| HSBC HOLDINGS | 7.560 | 10.00 | +32.28 % |
|
| LAFARGE | 53.460 | 70.00 | +30.94 % |
|
| TOTAL | 42.340 | 55.00 | +29.90 % |
|
| SECHILIENNE SIDEC | 23.300 | 30.00 | +28.76 % |
|
| VINCI | 42.750 | 55.00 | +28.65 % |
|
| ALSTOM | 47.915 | 61.00 | +27.31 % |
|
| AXA | 15.800 | 20.00 | +26.58 % |
|
| METROPOLE TV | 18.185 | 23.00 | +26.48 % |
|
| NRJ GROUP | 6.358 | 8.00 | +25.83 % |
|
| EDF ENERGIES NOUV. | 35.000 | 44.00 | +25.71 % |
|
| SAINT GOBAIN | 35.955 | 45.00 | +25.16 % |
|
| TRIGANO | 16.000 | 20.00 | +25.00 % |
|
| VIVENDI | 19.200 | 24.00 | +25.00 % |
|
| AIR FRANCE -KLM | 11.215 | 14.00 | +24.83 % |
|
| GROUPE STERIA | 22.500 | 28.00 | +24.44 % |
|
| BOLLORE | 120.750 | 150.00 | +24.22 % |
|
| BOUYGUES | 37.125 | 46.00 | +23.91 % |
|
| EULER HERMES | 56.500 | 70.00 | +23.89 % |
|
| LEGRAND | 24.415 | 30.00 | +22.88 % |
|
| VEOLIA ENVIRON. | 24.505 | 30.00 | +22.42 % |
|
| EUROFINS SCIENT. | 32.805 | 40.00 | +21.93 % |
|
| HAVAS | 3.285 | 4.00 | +21.77 % |
|
| ALTEN | 20.570 | 25.00 | +21.54 % |
|
| UNIBAIL-RODAMCO | 148.250 | 180.00 | +21.42 % |
|
| EADS | 14.830 | 18.00 | +21.38 % |
|
| MERCIALYS | 26.500 | 32.00 | +20.75 % |
|
| IPSEN | 37.275 | 45.00 | +20.72 % |
|
| AIR LIQUIDE | 87.270 | 105.00 | +20.32 % |
|
| CASINO GUICHARD | 62.340 | 75.00 | +20.31 % |
|
| VICAT | 58.280 | 70.00 | +20.11 % |
|
| GEMALTO | 31.645 | 38.00 | +20.08 % |
|
| EUTELSAT COMMUNIC. | 25.060 | 30.00 | +19.71 % |
|
| MAUREL ET PROM | 11.720 | 14.00 | +19.45 % |
|
| WENDEL | 43.990 | 52.50 | +19.35 % |
|
| ADP | 58.980 | 70.00 | +18.68 % |
|
| SOPRA GROUP | 52.330 | 62.00 | +18.48 % |
|
| VALEO | 25.340 | 30.00 | +18.39 % |
|
| GDF SUEZ | 27.900 | 33.00 | +18.28 % |
|
| UBISOFT ENTERTAIN | 10.18 € | +8.58% |
| INGENICO | 18.60 € | +3.65% |
| NRJ GROUP | 6.36 € | +3.38% |
| KAUFMAN ET BROAD | 16.36 € | -3.76% |
| SOPRA GROUP | 52.33 € | -2.71% |
| ARKEMA | 27.38 € | -2.56% |








: