Meilleurs potentiels SRD
Tous les meilleurs potentiels
| Valeur | Dernier | Objectif (€) | Potentiel | Conseil |
|---|---|---|---|---|
| VINCI | 38.150 | 55.00 | +44.17 % |
|
| SAINT GOBAIN | 33.235 | 47.00 | +41.42 % |
|
| GROUPE STERIA | 20.150 | 28.00 | +38.96 % |
|
| AXA | 14.510 | 20.00 | +37.84 % |
|
| KAUFMAN ET BROAD | 16.000 | 22.00 | +37.50 % |
|
| EIFFAGE | 36.505 | 50.00 | +36.97 % |
|
| GDF SUEZ | 26.290 | 36.00 | +36.93 % |
|
| ORPEA | 29.340 | 40.00 | +36.33 % |
|
| VICAT | 51.390 | 70.00 | +36.21 % |
|
| TOTAL | 40.550 | 55.00 | +35.64 % |
|
| WENDEL | 38.765 | 52.50 | +35.43 % |
|
| LAFARGE | 51.750 | 70.00 | +35.27 % |
|
| HSBC HOLDINGS | 7.430 | 10.00 | +34.59 % |
|
| CAP GEMINI | 31.390 | 42.00 | +33.80 % |
|
| BOLLORE | 112.400 | 150.00 | +33.45 % |
|
| VIVENDI | 18.020 | 24.00 | +33.19 % |
|
| AIR FRANCE -KLM | 11.370 | 15.00 | +31.93 % |
|
| EDF ENERGIES NOUV. | 34.200 | 45.00 | +31.58 % |
|
| NRJ GROUP | 6.125 | 8.00 | +30.61 % |
|
| BOUYGUES | 35.360 | 46.00 | +30.09 % |
|
| VEOLIA ENVIRON. | 23.095 | 30.00 | +29.90 % |
|
| SILIC | 80.990 | 105.00 | +29.65 % |
|
| IMERYS | 38.620 | 50.00 | +29.47 % |
|
| CASINO GUICHARD | 58.110 | 75.00 | +29.07 % |
|
| IPSEN | 37.200 | 48.00 | +29.03 % |
|
| GECINA NOM. | 69.780 | 90.00 | +28.98 % |
|
| ALSTOM | 47.530 | 61.00 | +28.34 % |
|
| SCOR SE | 16.775 | 21.50 | +28.17 % |
|
| FRANCE TELECOM | 16.395 | 21.00 | +28.09 % |
|
| STMICROELECTRONICS | 5.856 | 7.50 | +28.07 % |
|
| EULER HERMES | 54.680 | 70.00 | +28.02 % |
|
| VILMORIN & CIE | 78.170 | 100.00 | +27.93 % |
|
| EUROFINS SCIENT. | 31.285 | 40.00 | +27.86 % |
|
| ALTEN | 19.575 | 25.00 | +27.71 % |
|
| BOURBON | 25.915 | 33.00 | +27.34 % |
|
| METROPOLE TV | 18.095 | 23.00 | +27.11 % |
|
| RALLYE | 23.630 | 30.00 | +26.96 % |
|
| SANOFI-AVENTIS | 52.840 | 67.00 | +26.80 % |
|
| ALCATEL-LUCENT | 2.371 | 3.00 | +26.53 % |
|
| PAGESJAUNES | 7.514 | 9.50 | +26.43 % |
|
| EUROFINS SCIENT. | 31.30 € | +4.77% |
| NATIXIS | 3.28 € | +4.10% |
| CGG VERITAS | 18.01 € | +3.60% |
| UNIBAIL-RODAMCO | 145.30 € | -5.71% |
| FAURECIA | 13.77 € | -3.57% |
| BONDUELLE | 79.68 € | -2.47% |
3 628,79 pts
2 681,54 pts
10 047,22 pts
2 148,71 pts
9 932,90 pts

: