Warrant et bons de souscription

Rechercher

Nature Echéance min max
Sous-jacent Prix d'ex. min max
Type Emetteur Valider


Nature : Actions étrangères - Sous jacent : Tous - Emetteur :

Code C/P Sous-jacent Cours Var. Prix ex. Echéance Vol Emetteur
3810Z C AEGON 0.150 +7.14% 5 16/06/10 3,000 Commerzbank
3812Z C AGFA-GEVAERT 0.500 +85.18% 5 16/06/10 2,000 Commerzbank
G231Z C AIR FRANCE -KLM 1.860 +19.23% 4 2,800 Commerzbank
3610Z C AIR FRANCE -KLM 1.320 -0.75% 6 478 Commerzbank
1025Z P AIR FRANCE -KLM 0.040 +0.00% 7 17/03/10 7,000 Commerzbank
G929Z AIR FRANCE -KLM 0.990 -4.81% 7 1,000 Commerzbank
G062B P AIR FRANCE -KLM 0.010 -50.00% 8 17/03/10 3,000 BNP Paribas
1480Z AIR FRANCE -KLM 0.840 -10.64% 8 2,000 Commerzbank
1612C AIR FRANCE -KLM 0.780 -18.75% 9 18/03/10 2,800 Citi
9947S C AIR FRANCE -KLM 1.190 +26.60% 10 11/03/10 3,180 Société Générale
1022Z C AIR FRANCE -KLM 0.590 +3.51% 10 17/03/10 170 Commerzbank
0067S P AIR FRANCE -KLM 0.120 +20.00% 10 11/03/10 25,000 Société Générale
1976Z P AIR FRANCE -KLM 0.050 +25.00% 10 17/03/10 1,000 Commerzbank
3074Z P AIR FRANCE -KLM 0.240 +4.35% 10 16/06/10 6,000 Commerzbank
1613C AIR FRANCE -KLM 0.500 -23.08% 10 18/03/10 1,145 Citi
1804C C AIR FRANCE -KLM 0.380 -17.39% 11 18/03/10 7,300 Citi
3071Z C AIR FRANCE -KLM 0.480 +6.67% 11 17/03/10 1,300 Commerzbank
G063B C AIR FRANCE -KLM 0.720 -10.00% 11 17/06/10 5,000 BNP Paribas
H365B P AIR FRANCE -KLM 0.740 +2.78% 11 15/09/10 13,662 BNP Paribas
2514C AIR FRANCE -KLM 0.390 +8.33% 11 18/03/10 4,000 Citi
F944B C AIR FRANCE -KLM 0.210 -25.00% 12 18/03/10 3,000 BNP Paribas
1805C C AIR FRANCE -KLM 0.320 -3.03% 12 18/03/10 44,000 Citi
6669S C AIR FRANCE -KLM 0.470 -2.08% 12 11/03/10 2,000 Société Générale
1975Z C AIR FRANCE -KLM 0.120 -33.33% 12 17/03/10 1,000 Commerzbank
1807C C AIR FRANCE -KLM 0.380 -13.64% 12 17/06/10 4,000 Citi
6670S C AIR FRANCE -KLM 0.930 +9.41% 12 10/06/10 2,500 Société Générale
3073Z C AIR FRANCE -KLM 0.630 -14.86% 12 16/06/10 500 Commerzbank
G464B P AIR FRANCE -KLM 0.330 +3.12% 12 17/03/10 4,000 BNP Paribas
2346C P AIR FRANCE -KLM 0.380 +40.74% 12 17/06/10 30,000 Citi
3603Z C AIR FRANCE -KLM 0.130 -62.86% 13 17/03/10 6,500 Commerzbank
F894B C AIR FRANCE -KLM 0.120 -14.28% 13 17/06/10 714 BNP Paribas
1615C AIR FRANCE -KLM 0.300 -11.76% 13 18/03/10 1,000 Citi
F775B C AIR FRANCE -KLM 0.010 -50.00% 14 18/03/10 40,000 BNP Paribas
6426S C AIR FRANCE -KLM 0.060 -14.28% 14 11/03/10 6,616 Société Générale
6427S C AIR FRANCE -KLM 0.250 +47.06% 14 10/06/10 5,000 Société Générale
3604Z C AIR FRANCE -KLM 0.370 +184.62% 14 16/06/10 675 Commerzbank
0068S C AIR FRANCE -KLM 0.590 +15.69% 14 09/09/10 10,000 Société Générale
2137C AIR FRANCE -KLM 0.630 +3.28% 14 18/03/10 2,000 Citi
H677Z AIR FRANCE -KLM 0.690 +9.52% 14 2,400 Commerzbank
1023Z C AIR FRANCE -KLM 0.030 -40.00% 15 17/03/10 12,000 Commerzbank


VALLOUREC 128.30 € +4.44%
BNP PARIBAS ACT.A 49.16 € +3.58%
EUROFINS SCIENT. 30.90 € +3.45%
UNIBAIL-RODAMCO 146.70 € -4.80%
TRIGANO 14.05 € -3.44%
FAURECIA 13.90 € -2.70%








Chiffres Clés

Pétrole Brent +1.86%
Or (once) +0.40%
€ / $ +0.83%
Euribor 1 mois -0.47%