Warrants et bons de souscription
Rechercher
Tous les Bons de souscriptions
| Code | Sous-jacent | Cours | Var. | Parité | Prix ex. | Echéance | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACBS2 | ACANTHE DEV. | 0.010 | -50.00% | 75 | 4 | 31/10/11 | 1,723,768 |
| DVBS | ADC SIIC | 0.010 | +0.00% | 1 | 0.24 | 14/06/10 | 35,000 |
| DVBSI | ADC SIIC | 0.020 | +0.00% | 1 | 0.24 | 14/12/14 | 10,950 |
| ASSBR | ASSYSTEM | 0.155 | +0.00% | 1 | 35 | 31/07/13 | 576 |
| ASBBS | ASSYSTEM | 3.300 | +4.76% | 1 | 10.15 | 31/03/12 | 440 |
| ATBSA | ATARI | 2.210 | +4.25% | 1 | 6 | 31/12/12 | 262 |
| OSIBS | AUSY | 0.130 | +8.33% | 22 | 18 | 15/10/12 | 60 |
| BVDBS | BELVEDERE | 52.000 | +0.00% | 1 | 85 | 17/12/11 | 1 |
| BVDBR | BELVEDERE | 11.650 | +11.06% | 1 | 165 | 11/04/14 | 540 |
| BONBS | BONDUELLE | 4.257 | -10.00% | 1 | 113.75 | 24/07/14 | 30 |
| SXBRA | CS (COMM.SYSTEMES) | 0.480 | +0.00% | 1 | 41.69 | 09/12/11 | 191 |
| SXBRB | CS (COMM.SYSTEMES) | 0.032 | +128.57% | 1 | 45.48 | 09/12/13 | 2 |
| CYBSB | CYBERGUN | 0.001 | +0.00% | 3 | 27.5 | 15/07/10 | 78 |
| DANBR | DANE ELEC MEMORY | 0.250 | +19.05% | 2 | 5.13 | 11/07/13 | 5,000 |
| DLTBR | DELTA PLUS GROUP | 3.000 | +20.48% | 1 | 23 | 01/07/10 | 157 |
| DBGA | DERICHEBOURG | 0.030 | +0.00% | 1 | 16 | 31/12/10 | 10,000 |
| DBGB | DERICHEBOURG | 0.010 | +0.00% | 1 | 25 | 31/12/10 | 2,298 |
| DBGC | DERICHEBOURG | 0.010 | +0.00% | 1 | 32 | 31/12/10 | 7,440 |
| DVTBS | DEVOTEAM | 1.960 | +0.00% | 1 | 36 | 03/11/12 | 1,000 |
| DGMBB | DIAGNOSTIC MEDICAL | 0.020 | -9.09% | 4 | 9 | 31/12/10 | 4,890 |
| ERFBR | EUROFINS SCIENT. | 16.000 | +3.23% | 1 | 55 | 14/03/13 | 26 |
| FCIBS | FINANCIER CROI INV | 0.250 | +0.00% | 12 | 20 | 03/12/10 | |
| WFDR | FONC.DES REGIONS | 0.470 | +0.00% | 15 | 65 | 31/12/10 | 24,274 |
| OPBSR | GROUPE OPEN | 0.600 | +0.00% | 1 | 14.5 | 20/10/14 | 348 |
| WIGF | GIFI | 6.060 | +203.00% | 1 | 48 | 07/07/15 | 27 |
| GETBS | GROUPE EUROTUNNEL | 0.195 | +2.09% | 0 | 0.01 | 30/06/11 | 397,237 |
| OPNBS | GROUPE OPEN | 0.550 | +22.22% | 1 | 15.54 | 30/09/14 | 4,000 |
| INNBS | INNELEC MULTIMEDIA | 0.030 | +0.00% | 11 | 28 | 23/07/10 | 4,000 |
| ITBSR | ITS GROUP | 3.500 | -3.58% | 1 | 2.57 | 25/02/14 | 209 |
| WFI | LISI | 0.550 | +0.00% | 1 | 47 | 05/05/10 | 200 |
| MOBBS | MOBILEGOV | 3.500 | +0.00% | 1 | 11.25 | 31/12/12 | 400 |
| SBTBR | OENEO | 0.070 | -6.67% | 4 | 2.5 | 01/07/12 | 4,000 |
| ORCBR | ORCO PROPERTY GRP | 1.570 | -3.68% | 0.97 | 68.61 | 18/11/12 | 10 |
| ORCOW | ORCO PROPERTY GRP | 1.950 | -9.30% | 0.63 | 146.39 | 28/03/14 | 2,000 |
| OXYBS | OXYMETAL | 0.070 | +16.67% | 3 | 10.8 | 31/12/10 | 2 |
| PCABS | PCAS | 0.100 | +0.00% | 5 | 9 | 18/07/12 | 150 |
| PCABR | PCAS | 0.200 | -5.21% | 0 | 6.9 | 31/12/12 | 800 |
| PROBS | PRODWARE | 0.150 | +15.38% | 5 | 10 | 26/09/11 | 200 |
| PRBSR | PROSERVIA | 0.030 | -25.00% | 10 | 26 | 06/03/10 | 3,000 |
| PUBBS | PUBLICIS GROUPE SA | 6.350 | +2.25% | 1 | 30.5 | 24/09/22 | 2,680 |
| EUROFINS SCIENT. | 31.10 € | +4.13% |
| VALLOUREC | 127.15 € | +3.50% |
| BNP PARIBAS ACT.A | 49.06 € | +3.37% |
| UNIBAIL-RODAMCO | 146.45 € | -4.96% |
| TRIGANO | 14.04 € | -3.47% |
| FAURECIA | 13.84 € | -3.08% |
Chiffres Clés
| Pétrole Brent | +1.47% |
| Or (once) | +0.40% |
| € / $ | +0.65% |
| Euribor 1 mois | -0.47% |
3 610,21 pts
2 669,05 pts
9 908,39 pts
2 126,05 pts
9 932,90 pts

: