Warrants et bons de souscription
Rechercher
Tous les Bons de souscriptions
| Code | Sous-jacent | Cours | Var. | Parité | Prix ex. | Echéance | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACBS2 | ACANTHE DEV. | 0.020 | +100.00% | 75 | 4 | 31/10/11 | 607,700 |
| DVBS | ADC SIIC | 0.010 | +0.00% | 1 | 0.24 | 14/06/10 | 20,000 |
| DVBSI | ADC SIIC | 0.010 | +0.00% | 1 | 0.24 | 14/12/14 | 200,000 |
| ASSBR | ASSYSTEM | 0.197 | +27.10% | 1 | 35 | 31/07/13 | 500 |
| ASBBS | ASSYSTEM | 4.200 | +2.69% | 1 | 10.15 | 31/03/12 | 1,620 |
| ATBSA | ATARI | 2.150 | +0.00% | 1 | 6 | 31/12/12 | 10 |
| AUBSR | AUPLATA | 0.120 | +0.00% | 6 | 3.66 | 03/03/11 | 236,740 |
| OSIBS | AUSY | 0.140 | +1.45% | 22 | 18 | 15/10/12 | 10,000 |
| BVDBS | BELVEDERE | 52.000 | +0.00% | 1 | 41.25 | 31/12/14 | 1 |
| BVDBR | BELVEDERE | 14.880 | +2.62% | 1 | 41.25 | 31/12/14 | 353 |
| BONBS | BONDUELLE | 4.000 | -6.04% | 1 | 113.75 | 24/07/14 | 15 |
| SXBRA | CS (COMM.SYSTEMES) | 0.480 | +0.00% | 1 | 41.69 | 09/12/11 | 191 |
| SXBRB | CS (COMM.SYSTEMES) | 0.036 | +12.50% | 1 | 45.48 | 09/12/13 | 7 |
| CYBSB | CYBERGUN | 0.040 | +0.00% | 3 | 27.5 | 15/07/10 | 14 |
| DANBR | DANE ELEC MEMORY | 0.181 | +0.00% | 2 | 5.13 | 11/07/13 | 2,200 |
| DLTBR | DELTA PLUS GROUP | 2.380 | -0.83% | 1 | 23 | 01/07/10 | 100 |
| DBGA | DERICHEBOURG | 0.010 | -66.67% | 1 | 16 | 31/12/10 | 1 |
| DBGB | DERICHEBOURG | 0.010 | +0.00% | 1 | 25 | 31/12/10 | 2,298 |
| DBGC | DERICHEBOURG | 0.010 | +0.00% | 1 | 32 | 31/12/10 | 7,440 |
| DVTBS | DEVOTEAM | 1.960 | +0.00% | 1 | 36 | 03/11/12 | 1,000 |
| DGMBB | DIAGNOSTIC MEDICAL | 0.020 | +0.00% | 4 | 9 | 31/12/10 | 1,896 |
| ERFBR | EUROFINS SCIENT. | 13.000 | +1.56% | 1 | 55 | 14/03/13 | 50 |
| FCIBS | FINANCIER CROI INV | 0.250 | +0.00% | 12 | 20 | 03/12/10 | |
| WFDR | FONC.DES REGIONS | 0.571 | -3.38% | 15 | 65 | 31/12/10 | 27,224 |
| OPBSR | GROUPE OPEN | 0.540 | -10.00% | 1 | 14.5 | 20/10/14 | 232 |
| WIGF | GIFI | 9.000 | +0.00% | 1 | 48 | 07/07/15 | 286 |
| GETBS | GROUPE EUROTUNNEL | 0.224 | +0.00% | 0 | 0.01 | 30/06/11 | 1,075,508 |
| OPNBS | GROUPE OPEN | 0.470 | +0.00% | 1 | 15.54 | 30/09/14 | 2,000 |
| INNBS | INNELEC MULTIMEDIA | 0.098 | +1.03% | 11 | 28 | 23/07/10 | 10 |
| ITBSR | ITS GROUP | 3.460 | -2.54% | 1 | 2.57 | 25/02/14 | 1,865 |
| WFI | LISI | 0.160 | +6.67% | 1 | 47 | 05/05/10 | 1,648 |
| MOBBS | MOBILEGOV | 3.150 | -10.00% | 1 | 11.25 | 31/12/12 | 10 |
| SBTBR | OENEO | 0.064 | -13.51% | 4 | 2.5 | 01/07/12 | 135 |
| ORCBR | ORCO PROPERTY GRP | 1.300 | -17.20% | 0.97 | 68.61 | 18/11/12 | 151 |
| ORCOW | ORCO PROPERTY GRP | 2.500 | +8.70% | 0.63 | 146.39 | 28/03/14 | 500 |
| OXYBS | OXYMETAL | 0.060 | +0.00% | 3 | 10.8 | 31/12/10 | 275 |
| PCABS | PCAS | 0.141 | -6.00% | 5 | 9 | 18/07/12 | 6,207 |
| PCABR | PCAS | 0.248 | +0.00% | 0 | 6.9 | 31/12/12 | 5,000 |
| PROBS | PRODWARE | 0.080 | -20.00% | 5 | 10 | 26/09/11 | 701 |
| PUBBS | PUBLICIS GROUPE SA | 7.880 | -0.77% | 1 | 30.5 | 24/09/22 | 12,384 |
| UBISOFT ENTERTAIN | 10.18 € | +8.58% |
| INGENICO | 18.60 € | +3.65% |
| NRJ GROUP | 6.36 € | +3.38% |
| KAUFMAN ET BROAD | 16.36 € | -3.76% |
| SOPRA GROUP | 52.33 € | -2.71% |
| ARKEMA | 27.38 € | -2.56% |
Chiffres Clés
| Pétrole Brent | -1.97% |
| Or (once) | +0.81% |
| € / $ | -0.53% |
| Euribor 1 mois | -0.25% |








: