Accueil > Cours temps réel > Trackers

Trackers

Plus fortes hausses sur la séance

Libellé Dernier € Var. % Ouv. Haut Bas Vol. Var/1janv.
EASYETFKUWAIT 20.59 +5.75% 20.59 20.59 20.59 1 +6.02%
EASYETFKUWAIT 15.07 +5.61% 15.26 15.26 14.57 365 +2.94%
CASAM ETF MSCI BRA 60.62 +3.13% 59.71 60.62 59.71 0 -12.69%
PS MENA 9.33 +3.09% 9.29 9.33 9.29 0 +18.25%
EASYETF DJ BRAZIL 68.00 +2.75% 68.00 68.00 68.00 1 +12.12%
DB MSCI BRAZIL TR 42.67 +2.60% 42.00 42.67 41.55 25,248 +64.30%
LYXOR ETF BRAZIL 24.30 +2.57% 24.09 24.49 23.69 142,606 +70.29%
ISHARES BRAZIL 37.61 +2.56% 37.12 37.84 36.57 75,555 +54.65%
LYXOR ETF LATAM 26.93 +2.47% 26.55 26.93 26.52 5,546 +54.06%
SGAM ETF Leveraged DJ EURO STOXX 50 15.86 +2.29% 15.85 16.01 15.40 296,911 +25.63%


Plus fortes baisses sur la séance

Libellé Dernier € Var. % Ouv. Haut Bas Vol. Var/1janv.
LYXOR ETF GREECE 4.91 -4.66% 5.16 5.18 4.87 34,973 -1.60%
EASYETF DJ TURKEY 43.17 -2.79% 43.17 43.17 43.17 1 +92.81%
LYXOR ETF TURKEY 40.89 -2.29% 41.82 42.23 40.82 9,644 +79.58%
EASYETF CAC 2SHORT 24.18 -2.22% 24.09 24.72 24.00 6,687 -59.65%
SGAM ETF XBear CAC 40 58.10 -2.19% 58.17 60.00 57.60 2,231,177 -8.30%
EASYETF DJ TURKEY 59.36 -2.16% 58.89 59.36 58.89 10 +132.33%
SGAM ETF XBear DJ EURO STOXX 50 44.96 -2.15% 45.03 46.44 44.47 330,726 -2.11%
EASYETF FTSE CHINA 170.42 -1.94% 170.42 170.42 170.42 1 +38.24%
EASYETF ESTX50 2SH 30.65 -1.89% 30.82 31.50 30.39 1,054 -58.34%
DBX SP 500 SH DAI. 41.01 -1.80% 41.01 41.01 41.01 1 -11.83%


Palmarès capitaux échangés sur la séance

Libellé Dernier € Var. % Ouv. Haut Bas Vol. Var/1janv.
SGAM ETF XBear CAC 40 58.10 -2.19% 58.17 60.00 57.60 2,231,177 -8.30%
LYXOR ETF DJ ES 50 26.78 +1.15% 26.76 26.91 26.36 2,988,014 +13.41%
LYXOR ETF CAC 40 36.21 +1.05% 36.22 36.39 35.66 1,282,266 +14.95%
LYXOR LEV CAC 40 7.91 +2.16% 7.90 7.97 7.67 3,455,171 +22.13%
CASAM ETF SHRT 10 105.34 +0.24% 105.17 105.34 105.17 250,000 -0.27%
SGAM ETF Leveraged CAC 40 20.30 +1.98% 20.33 20.48 19.68 1,132,053 +29.51%
ISHARES DAX 30 51.10 +0.70% 51.08 51.29 50.70 424,742 +16.56%
ISHARES EURO STX50 26.65 +1.14% 26.58 26.77 26.29 738,089 +13.99%
SGAM ETF XBear DJ EURO STOXX 50 44.96 -2.15% 45.03 46.44 44.47 330,726 -2.11%
LYXOR ETF DAX 53.94 +0.88% 53.91 54.08 53.50 190,742 +17.76%

AIR LIQUIDE 78.20 € +3.11%
SANOFI-AVENTIS 52.98 € +2.52%
SES 15.94 € +2.44%
ALTRAN TECHN. 3.80 € -9.95%
CLUB MEDITERRANEE 11.32 € -6.29%
KLEPIERRE 26.14 € -3.56%








Chiffres Clés

Pétrole Brent -0.41%
Or (once) -1.59%
€ / $ -0.21%
Euribor 1 mois -0.24%