Devises et Taux Euribor
Taux Euribor
| Libellé | Dernier | Var. % | Date |
|---|---|---|---|
| Euribor 1 sem. | 0.344 | -1.15% | 08/02/2010 |
| Euribor 3 sem. | 0.377 | -0.53% | 08/02/2010 |
| Euribor 1 mois | 0.423 | -0.24% | 08/02/2010 |
| Euribor 2 mois | 0.522 | -0.19% | 08/02/2010 |
| Euribor 3 mois | 0.661 | -0.30% | 08/02/2010 |
| Euribor 4 mois | 0.761 | +0.00% | 08/02/2010 |
| Euribor 5 mois | 0.851 | +0.12% | 08/02/2010 |
| Euribor 6 mois | 0.965 | +0.00% | 08/02/2010 |
| Euribor 7 mois | 1.002 | +0.10% | 08/02/2010 |
| Euribor 8 mois | 1.047 | -0.10% | 08/02/2010 |
| Euribor 9 mois | 1.096 | +0.00% | 08/02/2010 |
| Euribor 10 mois | 1.134 | +0.00% | 08/02/2010 |
| Euribor 11 mois | 1.175 | -0.09% | 08/02/2010 |
| Euribor 1 an | 1.222 | +0.00% | 08/02/2010 |
| EUROFINS SCIENT. | 31.10 € | +4.13% |
| VALLOUREC | 127.45 € | +3.74% |
| BNP PARIBAS ACT.A | 49.06 € | +3.39% |
| UNIBAIL-RODAMCO | 146.45 € | -4.96% |
| TRIGANO | 14.04 € | -3.47% |
| FAURECIA | 13.82 € | -3.26% |
3 609,38 pts
2 671,74 pts
9 908,39 pts
2 126,05 pts
9 932,90 pts

: