Devises et Taux Euribor

Cours croisés des principales devises

  Franc Suisse CHF Yen JPY Livre Sterling GBP Euro EUR Dollar USD
Dollar Canadien CHF - 1.194 1.612 1.462 1.075
Dollar Canadien JPY 83.660 - 134.870 122.310 89.940
Dollar Canadien GBP 0.620 0.007 - 0.907 0.667
Dollar Canadien EUR 0.683 0.817 1.102 - 0.735
Dollar Canadien USD 0.930 0.011 1.499 1.360 -


Euro contre Dollar Américain

Cours 1.361
Date 10/03/2010 - 13h50
variation +0.12%
Ouverture 1.360 $
+ haut 1.362 $
+ bas 1.355 $


Variations principales devises

Libellé Dernier Date Var % Var 1 janv. %
Euro | CHF 1.462 09/03/2010 - 22h55 -0.06% -1.43%
Euro | YEN 122.310 09/03/2010 - 22h55 -0.59% -8.17%
Euro | GBP 0.907 09/03/2010 - 22h55 +0.25% +2.28%
USD | YEN 89.940 09/03/2010 - 22h55 -0.37% -3.26%
Euro | USD 1.360 09/03/2010 - 22h55 -0.23% -5.07%

Variations autres devises

Libellé Dernier Date Var % Var 1 janv. %
Euro | SEK (Suède) 9.708 09/03/2010 - 22h55 +0.21% -5.19%
USD | HKD (Hong Kong) 7.759 09/03/2010 - 22h55 +0.01% +0.06%
NZD (Nouvelle Zélande) | USD 0.702 09/03/2010 - 22h55 +0.26% -2.66%
USD | SGD (Singapour) 1.398 09/03/2010 - 22h55 -0.03% -0.44%
USD | ZAR (Afrique du sud) 7.386 09/03/2010 - 22h55 -0.02% -0.04%
AUD (Australie) | USD 0.914 09/03/2010 - 22h55 +0.51% +1.86%
Euro | NOK (Norvège) 8.025 09/03/2010 - 22h55 -0.06% -3.26%








VALEO 24.54 € +7.30%
TECHNICOLOR 1.08 € +4.84%
ORPEA 31.50 € +3.96%
GENERALE DE SANTE 12.78 € -2.37%
ACCOR 38.44 € -2.19%
PEUGEOT 21.19 € -1.62%