Devises et Taux Euribor

Cours croisés des principales devises

  Franc Suisse CHF Yen JPY Livre Sterling GBP Euro EUR Dollar USD
Dollar Canadien CHF - 1.168 1.608 1.456 1.058
Dollar Canadien JPY 85.540 - 137.570 124.580 90.510
Dollar Canadien GBP 0.621 0.007 - 0.906 0.658
Dollar Canadien EUR 0.686 0.802 1.104 - 0.726
Dollar Canadien USD 0.945 0.011 1.520 1.376 -


Euro contre Dollar Américain

Cours 1.376
Date 12/03/2010 - 22h55
variation +0.64%
Ouverture 1.368 $
+ haut 1.379 $
+ bas 1.367 $


Variations principales devises

Libellé Dernier Date Var % Var 1 janv. %
Euro | CHF 1.456 12/03/2010 - 22h50 -0.34% -1.80%
Euro | YEN 124.580 12/03/2010 - 22h55 +0.68% -6.46%
Euro | GBP 0.906 12/03/2010 - 22h55 -0.25% +2.13%
USD | YEN 90.510 12/03/2010 - 22h55 +0.03% -2.65%
Euro | USD 1.376 12/03/2010 - 22h55 +0.64% -3.92%

Variations autres devises

Libellé Dernier Date Var % Var 1 janv. %
Euro | SEK (Suède) 9.699 12/03/2010 - 22h55 -0.32% -5.27%
USD | HKD (Hong Kong) 7.756 12/03/2010 - 22h55 -0.03% +0.03%
NZD (Nouvelle Zélande) | USD 0.701 12/03/2010 - 22h55 +0.17% -2.84%
USD | SGD (Singapour) 1.394 12/03/2010 - 22h55 -0.23% -0.76%
USD | ZAR (Afrique du sud) 7.392 12/03/2010 - 22h55 -0.29% +0.05%
AUD (Australie) | USD 0.915 12/03/2010 - 22h55 -0.01% +1.98%
Euro | NOK (Norvège) 8.022 12/03/2010 - 22h55 +0.01% -3.30%








TECHNICOLOR 1.12 € +3.88%
NEXANS 58.71 € +3.40%
BIC 55.79 € +3.31%
EDF ENERGIES NOUV. 36.05 € -3.09%
CARREFOUR 35.86 € -3.03%
GEMALTO 31.69 € -2.93%