Devises et Taux Euribor

Cours croisés des principales devises

  Franc Suisse CHF Yen JPY Livre Sterling GBP Euro EUR Dollar USD
Dollar Canadien CHF - 1.191 1.665 1.467 1.068
Dollar Canadien JPY 83.880 - 139.690 123.040 89.640
Dollar Canadien GBP 0.600 0.007 - 0.881 0.642
Dollar Canadien EUR 0.681 0.812 1.135 - 0.728
Dollar Canadien USD 0.936 0.011 1.558 1.373 -


Euro contre Dollar Américain

Cours 1.375
Date 09/02/2010 - 16h25
variation +0.79%
Ouverture 1.365 $
+ haut 1.376 $
+ bas 1.365 $


Variations principales devises

Libellé Dernier Date Var % Var 1 janv. %
Euro | CHF 1.467 09/02/2010 - 10h45 +0.15% -1.09%
Euro | YEN 123.040 09/02/2010 - 10h45 +1.02% -7.62%
Euro | GBP 0.881 09/02/2010 - 10h45 +0.57% -0.67%
USD | YEN 89.640 09/02/2010 - 10h45 +0.41% -3.58%
Euro | USD 1.373 09/02/2010 - 10h45 +0.59% -4.17%

Variations autres devises

Libellé Dernier Date Var % Var 1 janv. %
Euro | SEK (Suède) 10.116 09/02/2010 - 10h45 -0.36% -1.20%
USD | HKD (Hong Kong) 7.769 09/02/2010 - 10h45 -0.02% +0.19%
NZD (Nouvelle Zélande) | USD 0.690 09/02/2010 - 10h45 +1.07% -4.37%
USD | SGD (Singapour) 1.418 09/02/2010 - 10h45 -0.35% +0.97%
USD | ZAR (Afrique du sud) 7.690 09/02/2010 - 10h45 -0.83% +4.08%
AUD (Australie) | USD 0.872 09/02/2010 - 10h45 +0.88% -2.81%
Euro | NOK (Norvège) 8.144 09/02/2010 - 10h45 -0.17% -1.83%








EUROFINS SCIENT. 31.26 € +4.64%
NATIXIS 3.28 € +3.97%
RENAULT 33.74 € +3.37%
UNIBAIL-RODAMCO 145.55 € -5.55%
FAURECIA 13.75 € -3.71%
TRIGANO 14.18 € -2.54%