Palmarès
Palmarès France : Valeurs éligibles au SRD
| Libellé | Dernier | Var. % | +haut | +bas | Vol*. | % capital** | en € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALLOUREC | 126,250 | +2,77% | 127,400 | 124,000 | 207 358 | 0,36% | 26 106 257 |
| APRIL GROUP | 21,650 | +2,36% | 21,700 | 21,125 | 4 026 | 0,01% | 86 714 |
| BNP PARIBAS ACT.A | 48,655 | +2,32% | 49,440 | 47,055 | 2 314 984 | 0,20% | 112 504 924 |
| NRJ GROUP | 6,237 | +2,25% | 6,245 | 6,031 | 1 712 | 0,00% | 10 414 |
| EUROFINS SCIENT. | 30,535 | +2,23% | 31,400 | 29,640 | 176 961 | 1,25% | 5 274 165 |
| RENAULT | 33,305 | +2,04% | 33,640 | 33,000 | 1 853 235 | 0,65% | 61 860 594 |
| SOCIETE GENERALE | 39,570 | +1,91% | 40,295 | 38,240 | 2 231 169 | 0,30% | 88 345 361 |
| SECHE ENVIRONNEM. | 54,000 | +1,79% | 54,160 | 53,100 | 2 889 | 0,03% | 155 419 |
| EURAZEO | 50,680 | +1,54% | 51,000 | 49,310 | 39 296 | 0,07% | 1 972 574 |
| CHRISTIAN DIOR | 70,030 | +1,54% | 70,160 | 68,590 | 53 343 | 0,03% | 3 721 530 |
| APRR | 52,710 | +1,52% | 52,870 | 51,800 | 1 870 | 0,00% | 98 265 |
| S.E.B. | 44,710 | +1,48% | 45,085 | 44,100 | 17 437 | 0,03% | 777 021 |
| SECHILIENNE SIDEC | 23,800 | +1,43% | 23,800 | 23,450 | 10 337 | 0,04% | 244 234 |
| ALSTOM | 47,320 | +1,43% | 47,385 | 46,280 | 469 079 | 0,16% | 22 034 904 |
| CASINO GUICHARD | 58,250 | +1,41% | 58,390 | 57,370 | 58 136 | 0,05% | 3 369 234 |
| SODEXO | 39,290 | +1,34% | 39,350 | 38,740 | 184 745 | 0,12% | 7 225 482 |
| TECHNIP | 49,280 | +1,32% | 49,325 | 48,410 | 360 587 | 0,33% | 17 662 574 |
| CARREFOUR | 34,785 | +1,28% | 35,120 | 34,550 | 1 061 708 | 0,15% | 37 010 888 |
| HERMES INTL | 96,920 | +1,15% | 97,650 | 95,760 | 24 128 | 0,02% | 2 337 640 |
| SCOR SE | 16,760 | +1,12% | 16,800 | 16,550 | 153 775 | 0,08% | 2 571 655 |
| REXEL | 10,310 | +1,08% | 10,575 | 10,265 | 154 643 | 0,06% | 1 613 600 |
| TOTAL GABON | 275,730 | +1,00% | 279,770 | 272,100 | 182 | 0,00% | 50 020 |
| MICHELIN | 53,430 | +0,98% | 53,930 | 52,910 | 321 832 | 0,22% | 17 215 037 |
| LVMH | 76,930 | +0,92% | 77,610 | 75,700 | 520 321 | 0,11% | 39 994 689 |
| ALCATEL-LUCENT | 2,367 | +0,85% | 2,379 | 2,332 | 7 584 946 | 0,33% | 17 880 790 |
| CANAL + | 5,799 | +0,85% | 5,880 | 5,760 | 26 747 | 0,02% | 154 925 |
| WENDEL | 38,400 | +0,83% | 38,730 | 37,750 | 43 898 | 0,09% | 1 679 468 |
| BOUYGUES | 35,190 | +0,76% | 35,325 | 34,775 | 267 846 | 0,08% | 9 408 138 |
| EULER HERMES | 54,400 | +0,74% | 54,770 | 53,100 | 12 691 | 0,03% | 687 125 |
| LEGRAND | 20,650 | +0,66% | 20,800 | 20,515 | 188 157 | 0,07% | 3 887 583 |
| SAINT GOBAIN | 32,420 | +0,62% | 32,650 | 32,010 | 812 766 | 0,16% | 26 347 186 |
| PPR | 83,830 | +0,60% | 84,370 | 82,570 | 131 024 | 0,10% | 10 982 805 |
| CREDIT AGRICOLE | 10,370 | +0,58% | 10,595 | 10,050 | 4 511 036 | 0,19% | 46 997 937 |
| FIMALAC | 38,400 | +0,58% | 38,400 | 37,500 | 3 744 | 0,01% | 142 721 |
| FONC.FIN.PARTICIP. | 40,875 | +0,57% | 41,245 | 40,635 | 1 160 | 0,00% | 47 470 |
| ACCOR | 34,760 | +0,53% | 34,900 | 34,300 | 245 583 | 0,11% | 8 512 963 |
| SOITEC | 9,530 | +0,53% | 9,598 | 9,250 | 669 516 | 0,78% | 6 344 218 |
| MANITOU BF | 9,650 | +0,52% | 9,650 | 9,600 | 2 344 | 0,01% | 22 520 |
| TF1 | 11,705 | +0,52% | 11,815 | 11,555 | 293 991 | 0,14% | 3 438 109 |
| RALLYE | 23,105 | +0,46% | 23,200 | 22,775 | 25 896 | 0,06% | 595 160 |
3 598,06 pts
2 656,74 pts
9 908,39 pts
2 126,05 pts
9 932,90 pts

: