Sicav et FCP

Rechercher

Valider


Les 10 meilleurs catégories Morningstar™

Catégorie Morningstar™ 1 janv. % 1 mois % 3 mois % 1 an % 3 ans % 5 ans %
Russia Equity +14,23% +7,20% +15,47% +134,34% -17,24% +108,25%
Emerging Asia Single Country Equity +13,38% +10,01% +16,01% +127,89% +33,14% +78,96%
India Equity +9,69% +8,82% +13,71% +121,86% +28,60% +122,50%
Singapore Equity +6,64% +6,60% +9,51% +115,95% -6,47% +73,35%
Emerging Europe Equity +11,17% +6,41% +14,21% +110,74% -17,06% +58,00%
Actions Bresil +1,93% +1,78% +6,32% +100,08% +16,26% +169,03%
Latin America Equity +4,77% +2,89% +8,77% +97,94% +28,10% +168,28%
Actions Non-Cotees +13,27% +8,11% +13,56% +97,89% -46,89% -27,31%
Australia and New Zealand Equity +8,68% +8,30% +14,83% +93,73% +6,97% +59,83%
Canada Equity +13,74% +6,82% +18,05% +91,21% +8,14% +51,82%


Les 10 meilleurs fonds "Action France" Morningstar™ (Petites, Moyennes & Grandes cap.)

Fonds Dernière VL 1 sem. % 1 mois % 6 mois % 1 an %
SGAM ETF Leveraged CAC 40 24.05 € +0.38% +9.92% +3.04% +101.59%
UFF Actions France 1,061.36 € +1.31% +7.59% +7.72% +97.64%
UFF Actions France 103.62 € +1.29% +7.50% +7.17% +95.63%
UFF Actions France 104.09 € +1.29% +7.51% +7.18% +95.62%
UFF Actions France 104.05 € +1.28% +7.50% +7.18% +95.62%
Pluvalca France 203.60 € +0.73% +8.51% +10.50% +89.10%
Agressor 1,066.90 € +2.43% +7.81% +9.92% +84.14%
Montségur Opportunités 137.93 € +1.10% +4.88% +2.53% +82.88%
Ulysse 100.35 € +1.64% +6.93% +11.38% +82.39%
Agressor PEA 187.73 € +2.42% +7.79% +9.78% +81.22%


Les 10 meilleurs fonds - Toutes catégories Morningstar™

Fonds Dernière VL 1 sem. % 1 mois % 6 mois % 1 an %
AIG India Equity Y 260.51 $ +2.25% +8.27% +29.19% +134.47%
AIG India Equity A 31.40 $ +2.24% +8.20% +28.67% +132.60%
AIG India Equity Y3 2,231.70 JPY +2.64% +8.42% +29.25% +130.50%
cominvest Fd European Emerg Mkt Eq I (C) 363.35 € +1.62% +7.42% +26.04% +123.67%
cominvest Fd Europ Emerg Mkt Eq S (D) 350.67 € +1.41% +7.19% +26.17% +123.32%
Parvest Australia I 318,581.62 AUD +3.52% +9.78% +27.51% +123.01%
Cominvest Fd Eastern Europe P (D) 346.94 € +1.61% +7.31% +25.59% +122.91%
Aberdeen Global Indian Equity I2 89.03 $ +2.73% +9.22% +29.17% +122.72%
Parvest Australia P 2,589.33 AUD +3.52% +9.78% +27.41% +122.55%
Aberdeen Global Indian Equity A2 86.29 $ +2.71% +9.16% +28.66% +120.93%