Sicav et FCP

Rechercher

Valider


Les 10 meilleurs catégories Morningstar™

Catégorie Morningstar™ 1 janv. % 1 mois % 3 mois % 1 an % 3 ans % 5 ans %
Actions Turquie +4,99% +0,35% +18,68% +103,00% -1,22% +53,77%
Emerging Europe Equity +1,35% -1,73% +10,09% +100,70% -28,18% +44,92%
Emerging Asia Single Country Equity +0,55% -1,39% +11,17% +98,27% +13,42% +81,63%
Actions Bresil -8,73% -11,74% -0,00% +82,98% +7,70% +147,64%
Norway Equity -1,10% -3,56% +10,85% +76,13% -23,24% +44,46%
India Equity -3,45% -5,26% +9,97% +75,04% -4,37% +90,46%
Australia and New Zealand Equity -7,41% -9,80% +2,74% +72,02% -5,88% +39,49%
Latin America Equity -7,51% -10,10% +2,02% +68,51% +5,19% +136,10%
Actions BRIC -5,55% -7,93% +2,66% +67,94% -4,68% +130,89%
Singapore Equity -4,34% -5,24% +9,67% +67,75% -18,65% +56,69%


Les 10 meilleurs fonds "Action France" Morningstar™ (Petites, Moyennes & Grandes cap.)

Fonds Dernière VL 1 sem. % 1 mois % 6 mois % 1 an %
UFF Actions France I (C) 997.51 € -0.05% -0.04% +25.66% +69.54%
UFF Actions France A (C) 97.91 € -0.07% -0.13% +25.01% +67.83%
UFF Actions France C (C) 97.94 € -0.07% -0.14% +25.00% +67.82%
UFF Actions France D (D) 97.50 € -0.07% -0.14% +25.01% +67.81%
Montségur Opportunités I (C) 135.87 € +0.61% -0.49% +20.57% +58.76%
Néville Opportunités (C) 83.16 € -1.89% -1.16% +22.89% +58.76%
Moneta Micro Entreprise (C) 331.13 € -0.25% +3.41% +24.73% +57.88%
Moneta Micro Entreprise (D) 322.63 € -0.25% +3.41% +24.72% +57.81%
Ulysse I (C) 94.55 € +1.04% +0.94% +21.75% +57.16%
Montségur Opportunités C (C) 98.37 € +0.58% -0.60% +19.83% +56.86%


Les 10 meilleurs fonds - Toutes catégories Morningstar™

Fonds Dernière VL 1 sem. % 1 mois % 6 mois % 1 an %
cominvest Fd European Emerg Mkt Eq I (C) 328.77 € -4.17% -5.16% +26.22% +116.94%
Cominvest Fd Eastern Europe P (D) 313.89 € -4.31% -5.35% +25.62% +116.01%
cominvest Fd Europ Emerg Mkt Eq S (D) 316.77 € -4.30% -5.82% +26.20% +115.78%
Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq I USD ND 23.30 $ -4.51% -3.49% +23.28% +95.72%
Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq I EUR ND 17.04 € -4.54% -3.51% +23.21% +95.64%
Parvest Australia I 285,293.78 AUD -2.19% -7.72% +23.02% +95.04%
UBS (Lux) IF Key Sel US Equity AA-T1 141.60 $ +0.38% -1.25% +13.40% +94.64%
Parvest Australia P 2,318.90 AUD -2.20% -7.73% +22.89% +94.60%
Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq A USD (D) 20.27 $ -4.54% -3.54% +22.73% +94.17%
Pioneer Fds Emerg Eur+Med Eq A USD ND 21.33 $ -4.55% -3.54% +22.72% +94.11%