Accueil > Cours temps réel > Obligations > Obligations de A à Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Libellé Code Dernier Var. % +haut +bas 1 Janv Vol.
AXA 3,75%00CV SUB. FR0000180994 flèche descendante 231,500 € -0,15% 232,100 231,500 -1,07% 246
AXA 2,50%SUB2014 FR0000492076 213,500 € 213,500 213,500 -0,72% 50
AUSY 4% 0310 OC FR0010171371 13,850 € 13,850 13,850 -13,44% 505
AUREA OC0712 FR0010502245 flèche montante 25,400 € +5,39% 25,400 25,400 +2,01% 50
AUBAYOCEANE2012 FR0010382408 flèche montante 9,900 € +1,54% 9,900 9,900 -1,00% 200
ATOS OCEANE 0116 FR0010816280 flèche montante 52,000 € +1,96% 52,000 52,000 +1,66% 5 605
ATARIORAX%01APR15 FR0010833053 flèche descendante 102,000 € -2,86% 102,000 102,000 +7,26% 694
ATARIORA20082014 FR0010560615 flèche descendante 32,550 € -9,51% 32,550 32,550 1
ATARIORA0220092014 FR0010696153 flèche montante 109,000 € +42,45% 109,000 109,000 -8,18% 164
ATARIORA0120092014 FR0010690081 flèche descendante 114,800 € -0,17% 115,000 114,800 -4,33% 6
ATARI OCE 1JUIL11 FR0000181042 32,500 € 32,500 32,500 +51,16% 500
ATARI OCE 1AVR20 FR0010032839 1,150 € 1,150 1,150 +3,60% 1 500
ASSYSTFRN31DEC13 FR0010630681 77,000 % 77,000 77,000 +2,67% 2
ARGENTINE 5%09 100 QS0010144978 flèche descendante 8,450 € -0,59% 8,450 8,450 -0,59% 5
ARGENT5,25%25MAY10 XS0086908802 105,100 %
ANOVO 1%01 OCEANE FR0000181174 flèche descendante 125,550 € -0,36% 125,550 125,550 +0,40% 17
ALTRANX%1JAN15 FR0010823476 flèche descendante 4,750 € -2,06% 4,790 4,750 -2,06% 1 940
ALTERGAZOC 0611 FR0010346437 69 000,000 € 69 000,000 69 000,000 1
ALSTOM 6,25%MARS10 FR0010167254 flèche montante 100,200 % +0,05% 100,200 100,200 -0,40% 15 673
ALGERIE3,5%1JUN12 DZ0008019022 flèche descendante 3 386,010 € -0,99% 3 386,010 3 386,010 -1,39% 1
ALGERIE3,5%1JUN12 DZ0008019006 flèche montante 319,460 € +4,06% 319,460 319,460 +4,04% 2
ALGERIE 3,5%52 500 DZ0008019014 flèche montante 1 400,110 € +5,91% 1 400,110 1 400,110 +12,00% 1
ALCATOE5%01JAN15 FR0010798371 flèche montante 3,400 € +1,49% 3,400 3,380 -6,08% 2 000
ALCATELLUCOCEA2011 FR0000189201 16,370 € 16,370 16,370 -2,27% 220
AKKA EURI08-13 FR0010575415 flèche descendante 66,000 % -10,81% 66,000 66,000 1
AIRFRANOCEA0420 FR0010185975 flèche montante 21,000 € +0,72% 21,000 21,000 +6,60% 135
AIFRA4.97%OCE1AV15 FR0010771766 flèche montante 15,250 € +0,33% 15,250 15,200 +0,93% 175
AGFRDEV9%9NOV12 FR0000194086 138,680 % 138,680 138,680 4
AFD8,25%4NOV16 FR0000196552 121,890 % 121,890 121,890 20
AFD8,25%4NOV12 FR0000196537 118,270 % 118,270 118,270 +1,00% 2
AFD8,25%4NOV10 FR0000196529 flèche montante 106,450 % +1,00% 106,450 106,450 +6,11% 1
AFD5,75%8OCT12 FR0000208274 flèche montante 108,410 % +0,01% 108,410 108,410 +1,65% 2
AFD5,25%25APR11 FR0000485211 flèche descendante 101,390 % -1,00% 101,390 101,390 -1,00% 46
AFD5,125%25APR12 FR0000488389 flèche montante 112,860 % +0,99% 112,860 112,860 +0,99% 2
AFD3,9%25APR09 FR0000492167 flèche descendante 95,900 % -4,86% 95,900 95,900 -4,86% 4
AFD3,875%25APR13 FR0000475246 95,710 %
ADP5,875%15FEB10 FR0000498230 flèche descendante 98,900 % -4,80% 98,900 98,900 5
ADP5,25%25MAR12 FR0000488611 flèche montante 108,130 % +2,01% 108,130 108,130 +2,01% 10
ADP5,25%15MAR11 FR0000485831 flèche descendante 97,930 % -2,94% 97,930 97,930 -9,09% 15
ADP4,1%11MAR13 FR0000472987 99,500 % 99,500 99,500 -2,32% 1