Indices Bourse de Paris
|
Futures Cac 40
|
Indices Internationaux
|
Indices Sectoriels ICB
|
| EUROFINS SCIENT. | 31.20 € | +4.45% |
| NATIXIS | 3.25 € | +3.17% |
| VALLOUREC | 126.35 € | +2.85% |
| UNIBAIL-RODAMCO | 145.90 € | -5.32% |
| FAURECIA | 13.73 € | -3.85% |
| TRIGANO | 14.04 € | -3.51% |
3 614,86 pts
2 680,59 pts
10 033,02 pts
2 147,74 pts
9 932,90 pts

: