Indices Bourse de Paris

Libellé Dernier Var. % Var 1er janv. Comp.
CAC 40 3,614.86 +0.21% -8.17% Comp.
SBF 120 2,652.86 +0.37% -7.23% Comp.
CAC SMALL 90 6,012.98 -0.33% +2.01% Comp.
Investir VM100 960.29 +0.01% +2.04% Comp.

Futures Cac 40

Libellé Dernier Var. %
CAC 40 Index Feb 2010 3,551.50 (c) -1.14%
CAC 40 Index Mar 2010 3,553.00 (c) -1.11%
CAC 40 Index Apr 2010 3,609.50 (c) +1.26%
CAC 40 Index Jun 2010 3,504.50 (c) +1.29%



Indices Internationaux

Libellé Dernier Var. % Var 1er janv. Comp.
Dow Jones IA 10,033.47 +1.26% -3.78% Comp.
Nasdaq Comp. 2,148.17 +1.04% -5.33%
Euro Stoxx 50 2,680.59 +0.61% -9.63% Comp.
DAX Xetra 5,521.81 +0.67% -7.31%
FTSE 100 5,125.35 +0.65% -5.31% Comp.
Nikkei 225 9,932.90 -0.19% -5.82%

Indices Sectoriels ICB

Libellé Dernier Var. % Var 1er janv.
Pétrole et Gaz 785.52 -0.67% -8.72%
Matériaux de Base 1,515.82 -0.20% -9.46%
Industries 932.94 -0.16% -6.58%
Biens de Consommatio 941.18 -0.07% -3.97%
Santé 823.04 -0.45% -3.98%
Services aux Consomm 792.08 +0.27% -3.90%
Télécommunications 795.42 +0.03% -5.29%
Services aux Collect 1,018.72 -0.14% -9.75%
Sociétés Financières 608.39 -0.44% -13.47%
Télécommunications 795.42 +0.03% -5.29%

EUROFINS SCIENT. 31.20 € +4.45%
NATIXIS 3.25 € +3.17%
VALLOUREC 126.35 € +2.85%
UNIBAIL-RODAMCO 145.90 € -5.32%
FAURECIA 13.73 € -3.85%
TRIGANO 14.04 € -3.51%