Le cours graphique en temps réel
Variations significatives
| 5 jours | 1er janvier | 52 semaines | |
|---|---|---|---|
| Var. | +0.00% | +61.54% | +57.50% |
| + haut | 31,500 | 32,800 | 32,800 |
| Date + haut | 31/08/2010 | 28/06/2010 | 28/06/2010 |
| + bas | 31,500 | 19,150 | 19,110 |
| Date + bas | 31/08/2010 | 14/01/2010 | 26/10/2009 |
Cotations
Les stats de la communauté
2 internautes ont consulté cette fiche aujourd'hui
La fiche société
Société serma technologies
Secteur industries
Président du Directoire Philippe Berlie
1er actionnaire SPL 43,00%
| Résultat 2009 | 4 M | CA 2009 | 43 M |
| Résultat est. 2010 | 4 M | PER 2010 | 9.06 |
| Rendement 2010 | 6.67 | Capitalisation | 36 M |
| Dividende 2010 | 2.10 | Objectif cours | 38.00 |
Prochain événement
Information non disponible
Activité
Serma Technologies est un groupe d'ingénierie spécialisé dans les technologies de l'électronique. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations d [..]
Poids de l'action dans les indices
L'historique du cours
| 1 mois | 1 an | 5 ans | |
| SERMA TECHNOLOGIES | +5.70% | +57.50% | +214.37% |
| CAC 40 | -2.58% | +2.73% | -17.12% |











: