CAC 40 PX1-FR0003500008 / Paris
+ 0.31% 3 618,42 Cotation temps réel PARIS 09/02/10 15H 52mn 15s
Graphique
Indicateurs graphiques
Moyenne mobile
Cotations
Variations
| Date | Variation | +haut | +bas |
|---|---|---|---|
| À 5 jours | -3.82% | 3 831,38 | 3 545,91 |
| 1er janvier | -8.08% | 4 088,18 | 3 545,91 |
| 52 semaines | +15.87% | 4 088,18 | 2 465,46 |
(jj/mm/aaaa)
Dernières Transactions
| Heure | Cours | Volume échangé |
|---|---|---|
| 15h52 | 3,618.42 | - |
| 15h52 | 3,617.36 | - |
| 15h51 | 3,617.16 | - |
| 15h51 | 3,616.34 | - |
| 15h51 | 3,617.14 | - |
| 15h51 | 3,619.58 | - |
| 15h50 | 3,620.09 | - |
| 15h50 | 3,621.37 | - |
| 15h50 | 3,619.18 | - |
| 15h50 | 3,618.58 | - |
3 618,42 pts
2 682,93 pts
10 027,65 pts
2 154,17 pts
9 932,90 pts 



: