Accueil > Cours temps réel > Cours de A à Z > Par secteur :

Cours de A à Z

Sélectionnez un secteur (Classement ICB) :
Valider

Libellé Dernier Var. % Ouv. +haut +bas 1er janv. Vol.
ATI PETROLEUM flèche descendante 0,170 (c) -15,00% 0,170 0,170 0,170 -5,56% 17 103
BOURBON flèche montante 25,965 +0,72% 25,670 25,990 25,555 -1,46% 66 872
BOURBON NV flèche descendante 27,350 (c) -4,17% 27,350 27,350 27,350 - 10
BP P.L.C. flèche descendante 6,640 (c) -5,82% 7,050 7,050 6,640 +24,34% 1 951
CGG VERITAS flèche montante 17,745 +2,07% 17,220 17,790 17,000 +18,85% 483 771
DIETSWELL flèche descendante 2,900 (c) -3,33% 2,900 2,900 2,900 -20,77% 900
ELF AQUITAINE flèche descendante 219,500 (c) -0,23% 219,500 219,500 219,500 -2,66% 318
ENTREP.CONTRACTING flèche montante 63,210 +0,96% 62,810 64,200 62,810 -2,60% 794
ESSO flèche descendante 91,770 -0,36% 92,500 92,500 91,150 +5,97% 1 485
FACILASOL GROUP flèche descendante 7,210 (c) -0,55% 7,210 7,210 7,210 -23,30% 2 070
GEOREX PROV.REGPT flèche descendante 2,200 (c) -2,22% 2,200 2,200 2,200 +6,28% 595
HEURTEY PETROCHEM flèche montante 21,490 +1,03% 21,260 21,490 21,220 +2,53% 1 764
JSA TECHNOLOGY flèche descendante 1,900 (c) -11,21% 1,900 1,900 1,900 -24,00% 340
MAUREL ET PROM flèche montante 11,985 +0,88% 11,800 12,010 11,710 -5,44% 215 016
SCHLUMBERGER flèche descendante 45,420 -1,37% 45,130 45,790 45,130 -0,61% 2 729
SEBDO ENR flèche descendante 1,900 (c) -5,00% 1,900 1,900 1,900 -13,64% 2 100
TECHNIP flèche montante 50,000 +2,80% 48,430 50,190 48,410 +1,21% 497 218
TECHNIP NV flèche montante 53,000 (c) +1,63% 53,000 53,000 53,000 +5,10% 8 087
TOTAL flèche descendante 40,445 -1,09% 40,610 40,700 40,150 -10,13% 3 815 897
TOTAL GABON flèche montante 274,300 +0,48% 272,500 279,770 272,100 +5,10% 192
TOTAL NV9 flèche montante 40,600 (c) +0,25% 40,600 40,600 40,600 +0,50% 3 745
VERGNET flèche descendante 6,080 -2,56% 6,250 6,250 6,080 -9,25% 1 426
WEATHERFORD flèche descendante 11,190 -3,62% 11,190 11,200 11,190 -10,12% 6 000
YANGDEN SOLAR flèche montante 7,480 (c) +12,99% 7,480 7,480 7,480 -0,13% 20



CFAO 29.16 € +4.16%
EUROFINS SCIENT. 31.05 € +3.95%
VALLOUREC 127.50 € +3.79%
UNIBAIL-RODAMCO 146.30 € -5.06%
TRIGANO 14.04 € -3.47%
FAURECIA 13.84 € -3.08%