Accueil > Cours temps réel > Cours de A à Z > Par marché

 

Cours de A à Z

Sélectionnez un indice/marché :
Valider
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valeurs éligibles au SRD

Libellé Dernier Var. % Ouv. +haut +bas 1er janv. Vol.
ACCOR flèche montante 34,740 +0,48% 34,600 34,900 34,300 -9,18% 240 296
ADP flèche descendante 53,070 -1,39% 53,830 53,910 53,070 -5,79% 12 484
AIR FRANCE -KLM flèche descendante 11,355 -0,79% 11,370 11,445 11,200 +3,23% 852 769
AIR LIQUIDE flèche descendante 76,830 -1,75% 77,900 78,120 76,730 -7,47% 334 434
ALCATEL-LUCENT flèche montante 2,360 +0,55% 2,332 2,379 2,332 -0,92% 7 340 134
ALSTOM flèche montante 47,255 +1,29% 46,435 47,385 46,280 -3,68% 458 418
ALTEN flèche descendante 19,395 -0,39% 19,360 19,645 19,360 -0,54% 4 083
ALTRAN TECHN. flèche descendante 3,686 -3,00% 3,701 3,730 3,612 -0,99% 969 368
APRIL GROUP flèche montante 21,515 +1,73% 21,125 21,700 21,125 -11,10% 3 796
APRR flèche montante 52,700 +1,50% 52,100 52,870 51,800 -1,38% 1 856
ARKEMA flèche descendante 25,295 -1,36% 25,500 25,720 25,215 -2,71% 54 700
ATOS ORIGIN flèche descendante 31,850 -1,19% 32,235 32,235 31,690 -0,73% 67 032
AXA flèche descendante 14,280 -0,14% 14,250 14,520 14,120 -13,66% 3 765 635



VALLOUREC 126,35 € +2,85%
BNP PARIBAS ACT.A 48,75 € +2,73%
APRIL GROUP 21,65 € +2,36%
UNIBAIL-RODAMCO 146,45 € -4,96%
FAURECIA 13,61 € -4,69%
TRIGANO 13,88 € -4,60%