Accueil > Cours temps réel > Cours de A à Z > Par marché

 

Cours de A à Z

Sélectionnez un indice/marché :
Valider
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valeurs éligibles au SRD

Libellé Dernier Var. % Ouv. +haut +bas 1er janv. Vol.
ACCOR flèche descendante 40,300 (c) -0,79% 40,800 41,000 40,195 +5,36% 942 521
ADP flèche descendante 58,980 (c) -0,87% 59,540 59,850 58,810 +4,70% 63 813
AIR FRANCE -KLM flèche montante 11,215 (c) +1,04% 11,140 11,285 11,095 +1,95% 2 817 019
AIR LIQUIDE flèche descendante 87,270 (c) -0,68% 88,300 88,450 86,540 +5,11% 2 316 136
ALCATEL-LUCENT flèche descendante 2,389 (c) -0,75% 2,410 2,447 2,382 +0,29% 31 075 648
ALSTOM flèche descendante 47,915 (c) -1,71% 48,750 49,050 47,695 -2,33% 2 663 906
ALTEN flèche descendante 20,570 (c) -1,13% 20,900 20,945 20,500 +5,49% 83 820
ALTRAN TECHN. flèche montante 4,129 (c) +0,88% 4,100 4,129 4,051 +10,91% 345 564
APRIL GROUP flèche montante 24,150 (c) +0,62% 24,100 24,150 23,960 -0,21% 45 904
APRR flèche montante 55,800 (c) +0,74% 54,750 55,820 54,740 +4,42% 7 419
ARKEMA flèche descendante 27,380 (c) -2,56% 28,090 28,370 27,290 +5,31% 217 759
ATOS ORIGIN flèche montante 37,275 (c) +1,51% 36,790 37,750 36,760 +16,18% 508 030
AXA flèche descendante 15,800 (c) -0,63% 15,915 16,080 15,710 -4,47% 11 067 921



UBISOFT ENTERTAIN 10.18 € +8.58%
INGENICO 18.60 € +3.65%
NRJ GROUP 6.36 € +3.38%
KAUFMAN ET BROAD 16.36 € -3.76%
SOPRA GROUP 52.33 € -2.71%
ARKEMA 27.38 € -2.56%